Die TH-Bibliothek bietet mit dem Dokumentenserver OPUS allen Forschenden und Mitarbeitenden der Technischen Hochschule Aschaffenburg die Möglichkeit, wissenschaftliche Dokumente kostenlos zu veröffentlichen. Mittlerweile stehen so mehr als 1.000 Nachweise und 88 Volltexte von Publikationen zur Verfügung.
Die Dokumente sind über Bibliothekskataloge und akademische Suchmaschinen wie Google Scholar und BASE (Bielefeld Academic Search Engine) auffindbar und zugänglich. Im Jahr 2022 wurden die Nachweise auf OPUS 18.562-mal aufgerufen. Die Volltexte wurden im Jahr 2022 7.990-mal heruntergeladen. Die Top-10-Downloads finden Sie in der nachfolgenden Tabelle:
Publikation | Zugriffe im Jahr 2022 |
---|---|
Mann, M. (2006). Der Einfluss veränderlicher Erdbodenparameter auf das Ausbreitungsverhalten elektromagnetischer Felder niederer Frequenzen. Lehrstuhl für Hochspannungstechnik und Elektromagnetische Verträglichkeit, Univ. | 2226 |
Kaps, R. U. (2016). Fluktuationskennzahlen und die liebe Mathematik. | 798 |
Schumacher, M., Schubert, K., Imhof, A., Hofmann, G. R., & Alm, W. (2015). ESF-Projekt KaRaBonita – Abschlussbericht. | 628 |
Preuß, N., & Schöne, L. B. (2016). Real Estate und Facility Management aus Sicht der Consultingpraxis. Springer Vieweg. | 413 |
Reisbeck, T., & Schöne, L. B. (2017). Immobilien-Benchmarking: Ziele, Methoden, Nutzen und Praxis. Springer Vieweg. | 389 |
Smeets, M. R., Ostendorf, R. J., & Rötzel, P. (2021). RPA for the financial industry. | 350 |
Reuter, C., Foerstl, K., Hartmann, E., & Blome, C. (2010). Sustainable Global Supplier Management: The Role of Dynamic Capabilities in Achieving Competitive Advantage. Journal of Supply Chain Management, 46(2), 45–63. | 341 |
Bothen, M., Blumör, A., & Pregitzer, G. (2017). Werkzeuge für die Entwicklung mechatronischer Systeme mit Methoden des MBSE: Paderborn, 08. – 10. November 2017. In Tag des Systems Engineering (S. 193–202). Hanser. | 261 |
Rötzel, P. (2019). Information overload in the information age: A review of the literature from business administration, business psychology, and related disciplines with a bibliometric approach and framework development. Business Research, 12(2), 479–522. | 190 |
Hofmann, G. R., & Schumacher, M. (2013). Abschätzung der Akzeptanz von IT-Systemen mittels Methoden der Case-based Evidences und Qualifizierten Experteninterviews – Ein Metathema der Integration und Konnexion. In Herausforderungen an die Wirtschaftsinformatik: Integration und Konnexion (S. 120–127). Verlag News & Media. | 179 |
Über den Publikationsserver OPUS können Autorinnen oder Autoren ihre wissenschaftlichen Publikationen wie Aufsätze, Forschungsberichte oder Konferenzpublikationen veröffentlichen. Sie können die reinen Informationen zum Dokument oder einen Volltext über den Publikationsserver zur Verfügung stellen. Auch zu bereits eingetragenen Dokumenteninformationen lässt sich später ein Volltext ergänzen. Dabei kann rechtlich die Möglichkeit einer Open-Access-Erstveröffentlichung (goldener Weg) oder das Zweitveröffentlichungsrecht (grüner Weg) genutzt werden. Informationen dazu erhalten Sie auf den Seiten des open-access.network.
Fragen zu OPUS beantwortet Ihnen gerne Cornelia Keerl: opus(at)th-ab.de.