Mo, 02.12. | Di, 03.12. | Mi, 04.12. | Do, 05.12. | Fr, 06.12. | Sa, 07.12. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr PR Steuerungs- und Regelungstechnik WI Dipl.-Ing. (FH) Stenger Labor für Simulation, Steuerung, Regelung 26-217 WI 7 Gr. 1 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Steuerungs- und Regelungstechnik WI Prof. Dr. Zindler Hörsaal 26-214 WI 7 Gr. 1, WI 7 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr PR Steuerungs- und Regelungstechnik WI Dipl.-Ing. (FH) Stenger Labor für Simulation, Steuerung, Regelung 26-217 WI 7 Gr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Steuerungs- und Regelungstechnik WI Prof. Dr. Zindler Hörsaal 26-216 WI 7 Gr. 1, WI 7 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Steuerungs- und Regelungstechnik WI Gorks Hörsaal 26-214 WI 7 Gr. 1, WI 7 Gr. 2 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 09.12. | Di, 10.12. | Mi, 11.12. | Do, 12.12. | Fr, 13.12. | Sa, 14.12. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr PR Steuerungs- und Regelungstechnik WI Dipl.-Ing. (FH) Stenger Labor für Simulation, Steuerung, Regelung 26-217 WI 7 Gr. 1 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Steuerungs- und Regelungstechnik WI Prof. Dr. Zindler Rechnerraum 26-413 (Doll) WI 7 Gr. 1, WI 7 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr PR Steuerungs- und Regelungstechnik WI Dipl.-Ing. (FH) Stenger Labor für Simulation, Steuerung, Regelung 26-217 WI 7 Gr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Steuerungs- und Regelungstechnik WI Prof. Dr. Zindler Hörsaal 26-216 WI 7 Gr. 1, WI 7 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Steuerungs- und Regelungstechnik WI Gorks Hörsaal 26-214 WI 7 Gr. 1, WI 7 Gr. 2 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Di, 10.12. | 09:45 - 11:15 Uhr | V Steuerungs- und Regelungstechnik WI | C\Hörsaal 26-214 entfällt. C\Rechnerraum 26-413 (Doll) neu. |
Mo, 16.12. | Di, 17.12. | Mi, 18.12. | Do, 19.12. | Fr, 20.12. | Sa, 21.12. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr PR Steuerungs- und Regelungstechnik WI Dipl.-Ing. (FH) Stenger Labor für Simulation, Steuerung, Regelung 26-217 WI 7 Gr. 1 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Steuerungs- und Regelungstechnik WI Prof. Dr. Zindler Hörsaal 26-214 WI 7 Gr. 1, WI 7 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr PR Steuerungs- und Regelungstechnik WI Dipl.-Ing. (FH) Stenger Labor für Simulation, Steuerung, Regelung 26-217 WI 7 Gr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Steuerungs- und Regelungstechnik WI Prof. Dr. Zindler Hörsaal 26-216 WI 7 Gr. 1, WI 7 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Steuerungs- und Regelungstechnik WI Gorks Hörsaal 26-214 WI 7 Gr. 1, WI 7 Gr. 2 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 23.12. | Di, 24.12. | Mi, 25.12. | Do, 26.12. | Fr, 27.12. | Sa, 28.12. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
23.12. Weihnachtsferien, 24.12. Heiligabend, 25.12. 1. Weihnachtstag, 26.12. 2. Weihnachtstag, 27.12. Weihnachtsferien, 28.12. Weihnachtsferien |
Mo, 30.12. | Di, 31.12. | Mi, 01.01. | Do, 02.01. | Fr, 03.01. | Sa, 04.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
30.12. Weihnachtsferien, 31.12. Silvester, 01.01. Neujahr, 02.01. Weihnachtsferien, 03.01. Weihnachtsferien, 04.01. Weihnachtsferien |
Mo, 06.01. | Di, 07.01. | Mi, 08.01. | Do, 09.01. | Fr, 10.01. | Sa, 11.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr PR Steuerungs- und Regelungstechnik WI Dipl.-Ing. (FH) Stenger Labor für Simulation, Steuerung, Regelung 26-217 WI 7 Gr. 1 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Steuerungs- und Regelungstechnik WI Prof. Dr. Zindler Hörsaal 26-214 WI 7 Gr. 1, WI 7 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr PR Steuerungs- und Regelungstechnik WI Dipl.-Ing. (FH) Stenger Labor für Simulation, Steuerung, Regelung 26-217 WI 7 Gr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Steuerungs- und Regelungstechnik WI Prof. Dr. Zindler Hörsaal 26-216 WI 7 Gr. 1, WI 7 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Steuerungs- und Regelungstechnik WI Gorks Hörsaal 26-214 WI 7 Gr. 1, WI 7 Gr. 2 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
06.01. Heilige Drei Könige |
Mo, 13.01. | Di, 14.01. | Mi, 15.01. | Do, 16.01. | Fr, 17.01. | Sa, 18.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr PR Steuerungs- und Regelungstechnik WI Dipl.-Ing. (FH) Stenger Labor für Simulation, Steuerung, Regelung 26-217 WI 7 Gr. 1 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Steuerungs- und Regelungstechnik WI Prof. Dr. Zindler Hörsaal 26-214 WI 7 Gr. 1, WI 7 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr PR Steuerungs- und Regelungstechnik WI Dipl.-Ing. (FH) Stenger Labor für Simulation, Steuerung, Regelung 26-217 WI 7 Gr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Steuerungs- und Regelungstechnik WI Prof. Dr. Zindler Hörsaal 26-216 WI 7 Gr. 1, WI 7 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Steuerungs- und Regelungstechnik WI Gorks Hörsaal 26-214 WI 7 Gr. 1, WI 7 Gr. 2 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 20.01. | Di, 21.01. | Mi, 22.01. | Do, 23.01. | Fr, 24.01. | Sa, 25.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr PR Steuerungs- und Regelungstechnik WI Dipl.-Ing. (FH) Stenger Labor für Simulation, Steuerung, Regelung 26-217 WI 7 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Steuerungs- und Regelungstechnik WI Prof. Dr. Zindler Hörsaal 26-216 WI 7 Gr. 1, WI 7 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Steuerungs- und Regelungstechnik WI Gorks Hörsaal 26-214 WI 7 Gr. 1, WI 7 Gr. 2 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Di, 21.01. | 08:00 - 09:30 Uhr | PR Steuerungs- und Regelungstechnik WI | Entfällt. |
Di, 21.01. | 09:45 - 11:15 Uhr | V Steuerungs- und Regelungstechnik WI | Entfällt. |