Mo, 16.12. | Di, 17.12. | Mi, 18.12. | Do, 19.12. | Fr, 20.12. | Sa, 21.12. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 11:15 Uhr V Statistik (WiPsy)_Gr.1 3. Sem_Gr. 1 [1] | 8:00 - 9:30 Uhr V Wirtschaftsprivatrecht I (WiPsy)_Gr.1 Prof. Dr. Pioch Hörsaal 42-E06 3. Sem_Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Sozialpsychologie (WiPsy) 3. Sem_Alle [2] | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Statistik-Übung(Wipsy)_Gr.A Prof. Dr. Sebold Rechnerraum 20-213 3. Sem_Alle | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Wirtschaftsprivatrecht I (WiPsy)_Gr.2 Prof. Dr. Banzhaf Hörsaal 20-114 3. Sem_Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Wirtschaftsprivatrecht I (WiPsy)_Gr.2 Prof. Dr. Pioch Hörsaal 20-111 3. Sem_Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Sozialpsychologie (WiPsy) 3. Sem_Alle [2] | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Statistik-Übung(Wipsy)_Gr.B Prof. Dr. Sebold Rechnerraum 20-213 3. Sem_Alle | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Statistik (WiPsy)_Gr.2 3. Sem_Gr. 2 [1] | 11:30 - 13:00 Uhr V Wirtschaftsprivatrecht I (WiPsy)_Gr.1 Prof. Dr. Banzhaf Hörsaal 41-105 3. Sem_Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr V Grundlagen der Volkswirtschaftslehre (WiPsy) Prof. Dr. Krüger Hörsaal 20-E12 aufsteigend 3. Sem_Alle | 11:30 - 13:00 Uhr V Statistik (WiPsy)_Gr.1 Prof. Dr. Sebold 02-Aula 3. Sem_Gr. 1 [3] | 11:30 - 13:00 Uhr V Statistik (WiPsy)_Gr.2 Prof. Dr. Sebold 02-Aula 3. Sem_Gr. 2 [3] | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Statistik-Übung(Wipsy)_Gr.C Prof. Dr. Sebold Rechnerraum 20-213 3. Sem_Alle | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 17:15 Uhr V Konsum- und Werbepsychologie Prof. Dr. Keil Hörsaal 40-E50 (WR) aufsteigend 3. Sem_Alle [4] | 14:00 - 15:30 Uhr V Grundlagen der Volkswirtschaftslehre (WiPsy) Prof. Dr. Achenbach Hörsaal 20-E12 aufsteigend 3. Sem_Alle | 14:00 - 15:30 Uhr V Grundlagen der Volkswirtschaftslehre (WiPsy) Prof. Dr. Schott Hörsaal 20-E12 aufsteigend 3. Sem_Alle | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Vorlesung findet nicht statt. NHT am 19.12., 11:30 Uhr, Aula | ||||||||||||||||||||||||||||
[2] Die Vorlesung findet nicht statt. | ||||||||||||||||||||||||||||
[3] Nachholtermin für 17.12.24, beide Gruppen | ||||||||||||||||||||||||||||
[4] ACHTUNG, einmalige Raumänderung! |
Mo, 23.12. | Di, 24.12. | Mi, 25.12. | Do, 26.12. | Fr, 27.12. | Sa, 28.12. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
23.12. Weihnachtsferien, 24.12. Heiligabend, 25.12. 1. Weihnachtstag, 26.12. 2. Weihnachtstag, 27.12. Weihnachtsferien, 28.12. Weihnachtsferien |
Mo, 30.12. | Di, 31.12. | Mi, 01.01. | Do, 02.01. | Fr, 03.01. | Sa, 04.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
30.12. Weihnachtsferien, 31.12. Silvester, 01.01. Neujahr, 02.01. Weihnachtsferien, 03.01. Weihnachtsferien, 04.01. Weihnachtsferien |
Mo, 06.01. | Di, 07.01. | Mi, 08.01. | Do, 09.01. | Fr, 10.01. | Sa, 11.01. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 11:15 Uhr V Statistik (WiPsy)_Gr.1 Prof. Dr. Sebold Hörsaal 41-105 3. Sem_Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Wirtschaftsprivatrecht I (WiPsy)_Gr.1 Prof. Dr. Pioch Hörsaal 42-E06 3. Sem_Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Sozialpsychologie (WiPsy) Prof. Dr. Duranova Hörsaal 40-E50 (WR) aufsteigend 3. Sem_Alle | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Statistik-Übung(Wipsy)_Gr.A Prof. Dr. Sebold Rechnerraum 20-213 3. Sem_Alle | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Wirtschaftsprivatrecht I (WiPsy)_Gr.2 Prof. Dr. Banzhaf Hörsaal 20-114 3. Sem_Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Wirtschaftsprivatrecht I (WiPsy)_Gr.2 Prof. Dr. Pioch Hörsaal 20-111 3. Sem_Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Sozialpsychologie (WiPsy) Prof. Dr. Duranova Hörsaal 40-E50 (WR) aufsteigend 3. Sem_Alle | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Statistik-Übung(Wipsy)_Gr.B Prof. Dr. Sebold Rechnerraum 20-213 3. Sem_Alle | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Statistik (WiPsy)_Gr.2 Prof. Dr. Sebold Hörsaal 20-116 3. Sem_Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Wirtschaftsprivatrecht I (WiPsy)_Gr.1 Prof. Dr. Banzhaf Hörsaal 41-105 3. Sem_Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr V Grundlagen der Volkswirtschaftslehre (WiPsy) Prof. Dr. Krüger Hörsaal 20-E12 aufsteigend 3. Sem_Alle | 11:30 - 13:00 Uhr V Statistik (WiPsy)_Gr.2 Prof. Dr. Sebold Hörsaal 40-E50 (WR) aufsteigend 3. Sem_Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Statistik-Übung(Wipsy)_Gr.C Prof. Dr. Sebold Rechnerraum 20-213 3. Sem_Alle | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 17:15 Uhr V Konsum- und Werbepsychologie Prof. Dr. Keil 02-Aula 3. Sem_Alle | 14:00 - 15:30 Uhr V Grundlagen der Volkswirtschaftslehre (WiPsy) Prof. Dr. Achenbach Hörsaal 20-E12 aufsteigend 3. Sem_Alle | 14:00 - 15:30 Uhr V Grundlagen der Volkswirtschaftslehre (WiPsy) Prof. Dr. Schott Hörsaal 20-E12 aufsteigend 3. Sem_Alle | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
06.01. Heilige Drei Könige |
Mo, 13.01. | Di, 14.01. | Mi, 15.01. | Do, 16.01. | Fr, 17.01. | Sa, 18.01. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 11:15 Uhr V Statistik (WiPsy)_Gr.1 Prof. Dr. Sebold Hörsaal 41-105 3. Sem_Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Wirtschaftsprivatrecht I (WiPsy)_Gr.1 Prof. Dr. Pioch Hörsaal 42-E06 3. Sem_Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Sozialpsychologie (WiPsy) Prof. Dr. Duranova Hörsaal 40-E50 (WR) aufsteigend 3. Sem_Alle | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Statistik-Übung(Wipsy)_Gr.A Prof. Dr. Sebold Rechnerraum 20-213 3. Sem_Alle | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Wirtschaftsprivatrecht I (WiPsy)_Gr.2 Prof. Dr. Banzhaf Hörsaal 20-114 3. Sem_Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Wirtschaftsprivatrecht I (WiPsy)_Gr.2 Prof. Dr. Pioch Hörsaal 20-111 3. Sem_Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Sozialpsychologie (WiPsy) Prof. Dr. Duranova Hörsaal 40-E50 (WR) aufsteigend 3. Sem_Alle | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Statistik-Übung(Wipsy)_Gr.B Prof. Dr. Sebold Rechnerraum 20-213 3. Sem_Alle | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Statistik (WiPsy)_Gr.2 Prof. Dr. Sebold Hörsaal 20-116 3. Sem_Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Wirtschaftsprivatrecht I (WiPsy)_Gr.1 Prof. Dr. Banzhaf Hörsaal 41-105 3. Sem_Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr V Grundlagen der Volkswirtschaftslehre (WiPsy) Prof. Dr. Krüger Hörsaal 20-E12 aufsteigend 3. Sem_Alle | 11:30 - 13:00 Uhr V Statistik (WiPsy)_Gr.2 Prof. Dr. Sebold Hörsaal 40-E50 (WR) aufsteigend 3. Sem_Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Statistik-Übung(Wipsy)_Gr.C Prof. Dr. Sebold Rechnerraum 20-213 3. Sem_Alle | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 17:15 Uhr V Konsum- und Werbepsychologie Prof. Dr. Keil 02-Aula 3. Sem_Alle | 14:00 - 15:30 Uhr V Grundlagen der Volkswirtschaftslehre (WiPsy) Prof. Dr. Achenbach 02-Aula 3. Sem_Alle | 14:00 - 15:30 Uhr V Grundlagen der Volkswirtschaftslehre (WiPsy) Prof. Dr. Schott Hörsaal 20-E12 aufsteigend 3. Sem_Alle | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 20.01. | Di, 21.01. | Mi, 22.01. | Do, 23.01. | Fr, 24.01. | Sa, 25.01. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 11:15 Uhr V Statistik (WiPsy)_Gr.1 Prof. Dr. Sebold Hörsaal 41-105 3. Sem_Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Wirtschaftsprivatrecht I (WiPsy)_Gr.1 Prof. Dr. Pioch Hörsaal 42-E06 3. Sem_Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Sozialpsychologie (WiPsy) Prof. Dr. Duranova Hörsaal 40-E50 (WR) aufsteigend 3. Sem_Alle | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Statistik-Übung(Wipsy)_Gr.A Prof. Dr. Sebold Rechnerraum 20-213 3. Sem_Alle | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Wirtschaftsprivatrecht I (WiPsy)_Gr.2 Prof. Dr. Banzhaf Hörsaal 40-210 3. Sem_Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Wirtschaftsprivatrecht I (WiPsy)_Gr.2 Prof. Dr. Pioch Hörsaal 20-111 3. Sem_Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Sozialpsychologie (WiPsy) Prof. Dr. Duranova Hörsaal 40-E50 (WR) aufsteigend 3. Sem_Alle | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Statistik-Übung(Wipsy)_Gr.B Prof. Dr. Sebold Rechnerraum 20-213 3. Sem_Alle | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Statistik (WiPsy)_Gr.2 Prof. Dr. Sebold Hörsaal 20-116 3. Sem_Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Wirtschaftsprivatrecht I (WiPsy)_Gr.1 Prof. Dr. Banzhaf Hörsaal 41-105 3. Sem_Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr V Grundlagen der Volkswirtschaftslehre (WiPsy) Prof. Dr. Krüger Hörsaal 20-E12 aufsteigend 3. Sem_Alle | 11:30 - 13:00 Uhr V Statistik (WiPsy)_Gr.2 Prof. Dr. Sebold Hörsaal 40-E50 (WR) aufsteigend 3. Sem_Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Statistik-Übung(Wipsy)_Gr.C Prof. Dr. Sebold Rechnerraum 20-213 3. Sem_Alle | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 17:15 Uhr V Konsum- und Werbepsychologie Prof. Dr. Keil Hörsaal 20-E12 aufsteigend 3. Sem_Alle [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V Grundlagen der Volkswirtschaftslehre (WiPsy) Prof. Dr. Achenbach Hörsaal 20-E12 aufsteigend 3. Sem_Alle | 14:00 - 15:30 Uhr V Grundlagen der Volkswirtschaftslehre (WiPsy) Prof. Dr. Schott Hörsaal 20-E12 aufsteigend 3. Sem_Alle | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
[1] ACHTUNG Raumänderung! |