Mo, 20.01. | Di, 21.01. | Mi, 22.01. | Do, 23.01. | Fr, 24.01. | Sa, 25.01. | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 40-210 Tutorien FWR_WS [1] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden Statistik BWR Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [2] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium BGB I - BW Hörsaal 20-114 Tutorien FWR_WS [3] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Bilanzierung BWR Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [4] | 8:00 - 12:30 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden I MIMA Online 1. Sem., Tutorien FWR_WS | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Hörsaal 01-E04 Tutorien FWR_WS [5] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Hörsaal 41-E06 Tutorien FWR_WS [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [1] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium BGB I - IIM Rechnerraum 20-213 Tutorien FWR_WS [7] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden (Wirtschaftsmathe)_BWR_ Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [8] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Hörsaal 20-114 Tutorien FWR_WS [5] | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 - 14:45 Uhr T Tutorium Rechnungswesen Wipsy Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsfranzösisch Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [10] | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch_BWR/BW Online Tutorien FWR_WS [11] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsspanisch Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [12] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden (Wirtschaftsmathe)_BWR_ Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [8] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 - 18:00 Uhr T Tutorium BGB III Rother Online 3. Sem_Alle, Tutorien FWR_WS | 15:00 - 18:00 Uhr T Tutorium BGB III Rother Online 3. Sem_Alle, Tutorien FWR_WS | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [13] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [14] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden Statistik BWR Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [2] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 18:15 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden I MIMA Online 1. Sem., Tutorien FWR_WS | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Tutorium Justus Neuner | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Tutorium Antonio Ilic | |||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Tutorium Shqipe Sylejmani / großer Raum! | |||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Tutorium Frau Löber | |||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Tutorium Luisa Geier | |||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Tutorium Lea Roth | |||||||||||||||||||||||||||||||
[7] Tutorium Shqipe Sylejmani | |||||||||||||||||||||||||||||||
[8] Tutorium Hannah Büchner | |||||||||||||||||||||||||||||||
[9] Tutorium Herr Fehling | |||||||||||||||||||||||||||||||
[10] Tutorium Aurona Shala | |||||||||||||||||||||||||||||||
[11] Tutorium Victoria Kühn | |||||||||||||||||||||||||||||||
[12] Tutorium Herr Castanera | |||||||||||||||||||||||||||||||
[13] Tutorium Kim Träger | |||||||||||||||||||||||||||||||
[14] Tutorium Helen Völker |