Mo, 02.12. | Di, 03.12. | Mi, 04.12. | Do, 05.12. | Fr, 06.12. | Sa, 07.12. | |||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [1] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden Statistik BWR Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [2] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium BGB I - BW Hörsaal 20-114 Tutorien FWR_WS [3] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Bilanzierung BWR Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [4] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [5] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 01-E04 Tutorien FWR_WS [1] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Rechnerraum 20-211 Tutorien FWR_WS [6] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Hörsaal 01-E04 Tutorien FWR_WS [7] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [6] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Hörsaal 42-E06 Tutorien FWR_WS [8] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden (Wirtschaftsmathe)_BWR_ Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [9] | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [10] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium BGB I - IIM Rechnerraum 20-213 Tutorien FWR_WS [11] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium German Club Konversationskurs Hörsaal 20-116 1. Sem__Master_MIM, Tutorien FWR_WS [12] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [6] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Hörsaal 01-E04 Tutorien FWR_WS [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 - 14:45 Uhr T Tutorium Rechnungswesen Wipsy Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsfranzösisch Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Intercultural Skills Online Tutorien FWR_WS [15] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch_BWR/BW Online Tutorien FWR_WS [16] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsspanisch Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [17] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden (Wirtschaftsmathe)_BWR_ Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [9] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Rother Online Tutorien FWR_WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [18] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [19] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden Statistik BWR Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [20] | 17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Hörsaal 20-114 Tutorien FWR_WS [6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 - 19:30 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden I MIMA Online 1. Sem., Tutorien FWR_WS [21] | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Teil Analysis / Tutorium Patricia Jung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Tutorium Antonio Ilic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Tutorium Shqipe Sylejmani / großer Raum! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Tutorium Frau Löber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Tutorium Herr Neuner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Tutorium Kevin Deister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[7] Tutorium Luisa Geier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[8] Tutorium Lea Roth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[9] Tutorium Hannah Büchner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[10] Tutorium Justus Neuner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[11] Tutorium Shqipe Sylejmani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[12] Tutorium Selinay Dagistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[13] Tutorium Herr Fehling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[14] Tutorium Aurona Shala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[15] Tutorium Nina Imhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[16] Tutorium Victoria Kühn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[17] Tutorium Herr Castanera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[18] Tutorium Kim Träger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[19] Tutorium Helen Völker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[20] Tutorium Marit Heller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[21] Tutor: Fabian Marta |
Mo, 09.12. | Di, 10.12. | Mi, 11.12. | Do, 12.12. | Fr, 13.12. | Sa, 14.12. | ||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [1] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [2] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden Statistik BWR Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [3] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [4] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium BGB I - BW Hörsaal 20-114 Tutorien FWR_WS [5] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Bilanzierung BWR Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [6] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [2] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [4] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [7] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Hörsaal 42-E06 Tutorien FWR_WS [8] | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [4] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [1] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium BGB I - IIM Rechnerraum 20-213 Tutorien FWR_WS [9] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium German Club Konversationskurs Hörsaal 20-116 1. Sem__Master_MIM, Tutorien FWR_WS [10] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [7] | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 - 14:45 Uhr T Tutorium Rechnungswesen Wipsy Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsfranzösisch Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium BGB - IIM Eckert-Rinallo Online Tutorien FWR_WS [13] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch_BWR/BW Online Tutorien FWR_WS [14] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsspanisch Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [15] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [4] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Intercultural Skills Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [16] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Rother Online Tutorien FWR_WS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium BGB - IIM Eckert-Rinallo Online Tutorien FWR_WS [13] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch_BWR/BW Online Tutorien FWR_WS [14] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [17] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [18] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden Statistik BWR Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium BGB - IIM Eckert-Rinallo Online Tutorien FWR_WS [13] | 17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Tutorium Justus Neuner | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Teil Analysis / Tutorium Patricia Jung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Tutorium Antonio Ilic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Tutorium Kevin Deister | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Tutorium Shqipe Sylejmani / großer Raum! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Tutorium Frau Löber | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[7] Tutorium Luisa Geier | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[8] Tutorium Lea Roth | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[9] Tutorium Shqipe Sylejmani | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[10] Tutorium Selinay Dagistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[11] Tutorium Herr Fehling | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[12] Tutorium Aurona Shala | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[13] https://th-ab-de.zoom-x.de/j/64744945606?pwd=cFdWZFNkR0pQbDhLakZVQW44YzZKQT09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[14] Tutorium Victoria Kühn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[15] Tutorium Herr Castanera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[16] Tutorium Nina Imhof | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[17] Tutorium Kim Träger | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[18] Tutorium Helen Völker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[19] Tutorium Marit Heller |
Mo, 16.12. | Di, 17.12. | Mi, 18.12. | Do, 19.12. | Fr, 20.12. | Sa, 21.12. | ||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-114 Tutorien FWR_WS [1] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [2] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium BGB I WIPSY Eckert-Rinallo Online Tutorien FWR_WS [3] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden Statistik BWR Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [4] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium BGB I - BW Hörsaal 20-114 Tutorien FWR_WS [5] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Bilanzierung BWR Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [6] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [2] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [7] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Rechnerraum 20-211 Tutorien FWR_WS [7] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [8] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Hörsaal 42-E06 Tutorien FWR_WS [9] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 41-E06 Tutorien FWR_WS [7] | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 - 12:45 Uhr T Tutorium BGB I WIPSY Eckert-Rinallo Online Tutorien FWR_WS [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [7] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [1] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium BGB I - IIM Rechnerraum 20-213 Tutorien FWR_WS [10] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium German Club Konversationskurs Hörsaal 20-116 1. Sem__Master_MIM, Tutorien FWR_WS [11] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden (Wirtschaftsmathe)_BWR_ Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [12] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [8] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 41-E06 Tutorien FWR_WS [7] | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 - 14:45 Uhr T Tutorium Rechnungswesen Wipsy Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [13] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsfranzösisch Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch_BWR/BW Online Tutorien FWR_WS [15] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden (Wirtschaftsmathe)_BWR_ Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [12] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Rother Online Tutorien FWR_WS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [16] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [17] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden Statistik BWR Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [18] | 17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Hörsaal 20-114 Tutorien FWR_WS [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Tutorium Justus Neuner | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Teil Analysis / Tutorium Patricia Jung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] https://th-ab-de.zoom-x.de/j/64744945606?pwd=cFdWZFNkR0pQbDhLakZVQW44YzZKQT09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Tutorium Antonio Ilic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Tutorium Shqipe Sylejmani / großer Raum! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Tutorium Frau Löber | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[7] Tutorium Kevin Deister | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[8] Tutorium Luisa Geier | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[9] Tutorium Lea Roth | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[10] Tutorium Shqipe Sylejmani | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[11] Tutorium Selinay Dagistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[12] Tutorium Hannah Büchner | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[13] Tutorium Herr Fehling | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[14] Tutorium Aurona Shala | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[15] Tutorium Victoria Kühn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[16] Tutorium Kim Träger | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[17] Tutorium Helen Völker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[18] Tutorium Marit Heller |
Mo, 23.12. | Di, 24.12. | Mi, 25.12. | Do, 26.12. | Fr, 27.12. | Sa, 28.12. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
23.12. Weihnachtsferien, 24.12. Heiligabend, 25.12. 1. Weihnachtstag, 26.12. 2. Weihnachtstag, 27.12. Weihnachtsferien, 28.12. Weihnachtsferien |
Mo, 30.12. | Di, 31.12. | Mi, 01.01. | Do, 02.01. | Fr, 03.01. | Sa, 04.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
30.12. Weihnachtsferien, 31.12. Silvester, 01.01. Neujahr, 02.01. Weihnachtsferien, 03.01. Weihnachtsferien, 04.01. Weihnachtsferien |
Mo, 06.01. | Di, 07.01. | Mi, 08.01. | Do, 09.01. | Fr, 10.01. | Sa, 11.01. | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-114 Tutorien FWR_WS [1] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [2] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden Statistik BWR Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [3] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium BGB I - BW Hörsaal 20-114 Tutorien FWR_WS [4] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Bilanzierung BWR Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [5] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [2] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Rechnerraum 20-211 Tutorien FWR_WS [6] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Hörsaal 01-E04 Tutorien FWR_WS [7] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [6] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Hörsaal 20-E12 aufsteigend Tutorien FWR_WS [8] | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [1] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium BGB I - IIM Rechnerraum 20-213 Tutorien FWR_WS [9] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [6] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Hörsaal 20-114 Tutorien FWR_WS [7] | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:15 - 14:45 Uhr T Tutorium Rechnungswesen Wipsy Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [10] | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsfranzösisch Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [11] | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [6] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Intercultural Skills Online Tutorien FWR_WS [12] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [13] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [14] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden Statistik BWR Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [3] | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [15] | 17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Hörsaal 20-114 Tutorien FWR_WS [6] | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
06.01. Heilige Drei Könige | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Tutorium Justus Neuner | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Teil Analysis / Tutorium Patricia Jung | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Tutorium Antonio Ilic | ||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Tutorium Shqipe Sylejmani / großer Raum! | ||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Tutorium Frau Löber | ||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Tutorium Kevin Deister | ||||||||||||||||||||||||||||||
[7] Tutorium Luisa Geier | ||||||||||||||||||||||||||||||
[8] Tutorium Lea Roth | ||||||||||||||||||||||||||||||
[9] Tutorium Shqipe Sylejmani | ||||||||||||||||||||||||||||||
[10] Tutorium Herr Fehling | ||||||||||||||||||||||||||||||
[11] Tutorium Aurona Shala | ||||||||||||||||||||||||||||||
[12] Tutorium Nina Imhof | ||||||||||||||||||||||||||||||
[13] Tutorium Kim Träger | ||||||||||||||||||||||||||||||
[14] Tutorium Helen Völker | ||||||||||||||||||||||||||||||
[15] Tutorium Marit Heller |
Mo, 13.01. | Di, 14.01. | Mi, 15.01. | Do, 16.01. | Fr, 17.01. | Sa, 18.01. | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-114 Tutorien FWR_WS [1] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [2] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden Statistik BWR Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [3] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium BGB I - BW Hörsaal 20-116 Tutorien FWR_WS [4] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Bilanzierung BWR Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [5] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-114 Tutorien FWR_WS [2] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [6] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Rechnerraum 20-211 Tutorien FWR_WS [6] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Rechnerraum 20-211 Tutorien FWR_WS [7] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [6] | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [6] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [1] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium BGB I - IIM Online Tutorien FWR_WS [8] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden (Wirtschaftsmathe)_BWR_ Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [9] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Hörsaal 20-114 Tutorien FWR_WS [10] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [6] | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 16:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [6] | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 - 14:45 Uhr T Tutorium Rechnungswesen Wipsy Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsfranzösisch Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
