Mo, 16.12. | Di, 17.12. | Mi, 18.12. | Do, 19.12. | Fr, 20.12. | Sa, 21.12. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 13:00 Uhr V Human Ressources Management (BW/ BWR/ MiMa+BWKMU/ Wipsy) Prof. Dr. Achenbach Hörsaal 41-105 SP Human Ressources Management | 9:45 - 11:15 Uhr S Fall-/Projektstudien zu Human Ressources Management (BW/ BWR/ MiMa+BWKMU/ Wipsy) Prof. Dr. Achenbach Hörsaal 20-115 SP Human Ressources Management | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:30 - 16:00 Uhr S Fall-/Projektstudien zu Human Ressources Management (BW/ BWR/ MiMa+BWKMU/ Wipsy) Prof. Dr. Achenbach Hörsaal 41-E06 SP Human Ressources Management | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Human Ressources Management (Arbeitsrecht) (BW/ BWR/ MiMa+BWKMU/ Wipsy) Dr. Rothaug Hörsaal 20-111 SP Human Ressources Management [1] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] ACHTUNG: Raumänderung |
Mo, 23.12. | Di, 24.12. | Mi, 25.12. | Do, 26.12. | Fr, 27.12. | Sa, 28.12. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
23.12. Weihnachtsferien, 24.12. Heiligabend, 25.12. 1. Weihnachtstag, 26.12. 2. Weihnachtstag, 27.12. Weihnachtsferien, 28.12. Weihnachtsferien |
Mo, 30.12. | Di, 31.12. | Mi, 01.01. | Do, 02.01. | Fr, 03.01. | Sa, 04.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
30.12. Weihnachtsferien, 31.12. Silvester, 01.01. Neujahr, 02.01. Weihnachtsferien, 03.01. Weihnachtsferien, 04.01. Weihnachtsferien |
Mo, 06.01. | Di, 07.01. | Mi, 08.01. | Do, 09.01. | Fr, 10.01. | Sa, 11.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 13:00 Uhr V Human Ressources Management (BW/ BWR/ MiMa+BWKMU/ Wipsy) Prof. Dr. Achenbach Hörsaal 20-E11 SP Human Ressources Management [1] | 9:45 - 11:15 Uhr S Fall-/Projektstudien zu Human Ressources Management (BW/ BWR/ MiMa+BWKMU/ Wipsy) Prof. Dr. Achenbach Hörsaal 20-115 SP Human Ressources Management | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Human Ressources Management (Arbeitsrecht) (BW/ BWR/ MiMa+BWKMU/ Wipsy) Dr. Rothaug Hörsaal 20-113 SP Human Ressources Management [1] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
06.01. Heilige Drei Könige | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Raumänderung! |
Mo, 13.01. | Di, 14.01. | Mi, 15.01. | Do, 16.01. | Fr, 17.01. | Sa, 18.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Human Ressources Management (BW/ BWR/ MiMa+BWKMU/ Wipsy) Prof. Dr. Achenbach Sprachlabor 20-215 SP Human Ressources Management | 9:45 - 11:15 Uhr S Fall-/Projektstudien zu Human Ressources Management (BW/ BWR/ MiMa+BWKMU/ Wipsy) Prof. Dr. Achenbach Hörsaal 20-115 SP Human Ressources Management | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Human Ressources Management (BW/ BWR/ MiMa+BWKMU/ Wipsy) Prof. Dr. Achenbach Rechnerraum 20-213 SP Human Ressources Management | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Human Ressources Management (Arbeitsrecht) (BW/ BWR/ MiMa+BWKMU/ Wipsy) Dr. Rothaug Hörsaal 20-115 SP Human Ressources Management | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 20.01. | Di, 21.01. | Mi, 22.01. | Do, 23.01. | Fr, 24.01. | Sa, 25.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 13:00 Uhr V Human Ressources Management (BW/ BWR/ MiMa+BWKMU/ Wipsy) Prof. Dr. Achenbach Hörsaal 41-E06 SP Human Ressources Management | 9:45 - 11:15 Uhr S Fall-/Projektstudien zu Human Ressources Management (BW/ BWR/ MiMa+BWKMU/ Wipsy) Prof. Dr. Achenbach Hörsaal 20-115 SP Human Ressources Management | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Human Ressources Management (Arbeitsrecht) (BW/ BWR/ MiMa+BWKMU/ Wipsy) Dr. Rothaug Hörsaal 41-105 SP Human Ressources Management | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||