Mo, 02.12. | Di, 03.12. | Mi, 04.12. | Do, 05.12. | Fr, 06.12. | Sa, 07.12. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr PR Dynamische Systeme AuR Prof. Dr.-Ing Radkhah-Lens Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417, Labor für Reglungstechnik 26-418 AuR WiSe Gr. 1 | 9:45 - 11:15 Uhr PR Elektrische Maschinen und Antriebe AuR Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 AuR WiSe Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr PR Dynamische Systeme AuR Prof. Dr.-Ing Radkhah-Lens Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417, Labor für Reglungstechnik 26-418 AuR WiSe Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr PR Elektrische Maschinen und Antriebe AuR Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 AuR WiSe Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr V Dynamische Systeme AuR Prof. Dr.-Ing Radkhah-Lens Hörsaal 26-214 AuR WiSe Gr. 1, AuR WiSe Gr. 2 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr V Elektrische Maschinen und Antriebe AuR Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 26-214 AuR WiSe Gr. 1, AuR WiSe Gr. 2 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mo, 02.12. | 15:15 - 16:45 Uhr | V Elektrische Maschinen und Antriebe AuR | Alter Termin: Mo, 02.12., 15:45 - 17:15 Uhr. |
Mo, 09.12. | Di, 10.12. | Mi, 11.12. | Do, 12.12. | Fr, 13.12. | Sa, 14.12. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr PR Dynamische Systeme AuR Prof. Dr.-Ing Radkhah-Lens Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417, Labor für Reglungstechnik 26-418 AuR WiSe Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr PR Elektrische Maschinen und Antriebe AuR Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 AuR WiSe Gr. 1 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr PR Dynamische Systeme AuR Prof. Dr.-Ing Radkhah-Lens Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417, Labor für Reglungstechnik 26-418 AuR WiSe Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr PR Elektrische Maschinen und Antriebe AuR Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 AuR WiSe Gr. 1 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr V Dynamische Systeme AuR Prof. Dr.-Ing Radkhah-Lens Hörsaal 40-210 AuR WiSe Gr. 1, AuR WiSe Gr. 2 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr V Elektrische Maschinen und Antriebe AuR Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 40-210 AuR WiSe Gr. 1, AuR WiSe Gr. 2 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mo, 09.12. | 13:30 - 15:00 Uhr | V Dynamische Systeme AuR | C\Hörsaal 26-214 entfällt. C\Hörsaal 40-210 neu. |
Mo, 09.12. | 15:15 - 16:45 Uhr | V Elektrische Maschinen und Antriebe AuR | Alter Termin: Mo, 09.12., 15:45 - 17:15 Uhr. C\Hörsaal 26-214 entfällt. C\Hörsaal 40-210 neu. |
Mo, 16.12. | Di, 17.12. | Mi, 18.12. | Do, 19.12. | Fr, 20.12. | Sa, 21.12. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr PR Dynamische Systeme AuR Prof. Dr.-Ing Radkhah-Lens Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417, Labor für Reglungstechnik 26-418 AuR WiSe Gr. 1 | 9:45 - 11:15 Uhr PR Elektrische Maschinen und Antriebe AuR Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 AuR WiSe Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr PR Dynamische Systeme AuR Prof. Dr.-Ing Radkhah-Lens Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417, Labor für Reglungstechnik 26-418 AuR WiSe Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr PR Elektrische Maschinen und Antriebe AuR Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 AuR WiSe Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr V Dynamische Systeme AuR Prof. Dr.-Ing Radkhah-Lens Hörsaal 26-214 AuR WiSe Gr. 1, AuR WiSe Gr. 2 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr V Elektrische Maschinen und Antriebe AuR Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 26-214 AuR WiSe Gr. 1, AuR WiSe Gr. 2 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mo, 16.12. | 15:15 - 16:45 Uhr | V Elektrische Maschinen und Antriebe AuR | Alter Termin: Mo, 16.12., 15:45 - 17:15 Uhr. |
Mo, 23.12. | Di, 24.12. | Mi, 25.12. | Do, 26.12. | Fr, 27.12. | Sa, 28.12. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
23.12. Weihnachtsferien, 24.12. Heiligabend, 25.12. 1. Weihnachtstag, 26.12. 2. Weihnachtstag, 27.12. Weihnachtsferien, 28.12. Weihnachtsferien |
Mo, 30.12. | Di, 31.12. | Mi, 01.01. | Do, 02.01. | Fr, 03.01. | Sa, 04.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
30.12. Weihnachtsferien, 31.12. Silvester, 01.01. Neujahr, 02.01. Weihnachtsferien, 03.01. Weihnachtsferien, 04.01. Weihnachtsferien |
Mo, 06.01. | Di, 07.01. | Mi, 08.01. | Do, 09.01. | Fr, 10.01. | Sa, 11.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
06.01. Heilige Drei Könige |
Mo, 13.01. | Di, 14.01. | Mi, 15.01. | Do, 16.01. | Fr, 17.01. | Sa, 18.01. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr PR Dynamische Systeme AuR Prof. Dr.-Ing Radkhah-Lens Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417, Labor für Reglungstechnik 26-418 AuR WiSe Gr. 1 | 9:45 - 11:15 Uhr PR Elektrische Maschinen und Antriebe AuR Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 AuR WiSe Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr PR Dynamische Systeme AuR Prof. Dr.-Ing Radkhah-Lens Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417, Labor für Reglungstechnik 26-418 AuR WiSe Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr PR Elektrische Maschinen und Antriebe AuR Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 AuR WiSe Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr V Dynamische Systeme AuR Prof. Dr.-Ing Radkhah-Lens Hörsaal 26-214 AuR WiSe Gr. 1, AuR WiSe Gr. 2 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr V Elektrische Maschinen und Antriebe AuR Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 26-214 AuR WiSe Gr. 1, AuR WiSe Gr. 2 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mo, 13.01. | 15:15 - 16:45 Uhr | V Elektrische Maschinen und Antriebe AuR | Alter Termin: Mo, 13.01., 15:45 - 17:15 Uhr. |
Mo, 20.01. | Di, 21.01. | Mi, 22.01. | Do, 23.01. | Fr, 24.01. | Sa, 25.01. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr PR Dynamische Systeme AuR Prof. Dr.-Ing Radkhah-Lens Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417, Labor für Reglungstechnik 26-418 AuR WiSe Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr PR Elektrische Maschinen und Antriebe AuR Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 AuR WiSe Gr. 1 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr PR Dynamische Systeme AuR Prof. Dr.-Ing Radkhah-Lens Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417, Labor für Reglungstechnik 26-418 AuR WiSe Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr PR Elektrische Maschinen und Antriebe AuR Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 AuR WiSe Gr. 1 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr V Dynamische Systeme AuR Prof. Dr.-Ing Radkhah-Lens Hörsaal 26-214 AuR WiSe Gr. 1, AuR WiSe Gr. 2 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr V Elektrische Maschinen und Antriebe AuR Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 26-214 AuR WiSe Gr. 1, AuR WiSe Gr. 2 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mo, 20.01. | 15:15 - 16:45 Uhr | V Elektrische Maschinen und Antriebe AuR | Alter Termin: Mo, 20.01., 15:45 - 17:15 Uhr. |