Mo, 20.01. | Di, 21.01. | Mi, 22.01. | Do, 23.01. | Fr, 24.01. | Sa, 25.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Requirements Engineering und Usability SD Fischer, B. Hörsaal C3-102 SD 3 Gr.1, SD 3 Gr.2 | 8:00 - 9:30 Uhr P Operating Systems and Networks SD_I Prof. Dr.-Ing Abke Rechnerraum 40-140 SD 3 Gr.1, SD 3 Gr.2, SDI Gr. 1, SDI Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr V Kollaboration, Qualität und Test SD Prof. Dr. von Kistowski Hörsaal C3-102 SD 3 Gr.1, SD 3 Gr.2 | 8:00 - 9:30 Uhr L Foundations of Data Science SD_I Prof. Dr. Radke Hörsaal C3-103 IAS WiSe Englisch, SD 3 Gr.1, SD 3 Gr.2, SDI Gr. 1, SDI Gr. 2 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr Ü Requirements Engineering und Usability SD Fischer, B. Seminarraum C3-107 SD 3 Gr.1 | 9:45 - 11:15 Uhr V Betriebssysteme und Netzwerke SD Prof. Dr.-Ing Abke Seminarraum neu C2-302 (IW) SD 3 Gr.1, SD 3 Gr.2, SDI Gr. 1, SDI Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Kollaboration, Qualität und Test SD Prof. Dr. von Kistowski Hörsaal C3-102 SD 3 Gr.1 | 9:45 - 11:15 Uhr P Foundations of Data Science SD_I Prof. Dr. Radke Hörsaal C3-103 IAS WiSe Englisch, SD 3 Gr.1, SD 3 Gr.2, SDI Gr. 1, SDI Gr. 2 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr Ü Requirements Engineering und Usability SD Fischer, B. SD 3 Gr.2 | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Kollaboration, Qualität und Test SD Prof. Dr. von Kistowski Hörsaal C3-102 SD 3 Gr.2 | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Grundlagen Data Science SD Prof. Dr. Radke Hörsaal 40-150 aufsteigend SD 3 Gr.1, SD 3 Gr.2 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 - 13:30 Uhr V Datenstrukturen und Algorithmen SD Prof. Dr. Sprick Hörsaal C3-103 SD 3 Gr.1, SD 3 Gr.2 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Datenstrukturen und Algorithmen SD Prof. Dr. Sprick Labor für Medizinische IT und Simulation (Kombi-Rechnerraum) C3-105 SD 3 Gr.1 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Betriebssysteme und Netzwerke SD Prof. Dr.-Ing Abke Rechnerraum 40-140 SD 3 Gr.1, SD 3 Gr.2 [1] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Datenstrukturen und Algorithmen SD Prof. Dr. Sprick Labor für Medizinische IT und Simulation (Kombi-Rechnerraum) C3-105 SD 3 Gr.2 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppeneinteilung nach Absprache mit Dozent |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Di, 21.01. | 09:45 - 11:15 Uhr | V Betriebssysteme und Netzwerke SD | Alter Termin: Do, 23.01., 14:00 - 15:30 Uhr. C\Hörsaal 40-150 aufsteigend entfällt. C2\Seminarraum neu C2-302 (IW) neu. |
Di, 21.01. | 11:30 - 13:00 Uhr | V Datenstrukturen und Algorithmen SD | Verlegt auf Di, 21.01., 12:00 - 13:30 Uhr. |
Do, 23.01. | 08:00 - 09:30 Uhr | L Foundations of Data Science SD_I | C3\Hörsaal C3-103, IAS - IAS WiSe Englisch, Radke, Klaus, Prof. Dr., Software Design 23 2023 - SD 3 Gr.1, Software Design 23 2023 - SD 3 Gr.2, Software Design International 23 2023 - SDI 3 Gr. 1, Software Design International 23 2023 - SDI 3 Gr. 2 neu. |
Do, 23.01. | 14:00 - 15:30 Uhr | Ü Betriebssysteme und Netzwerke SD | Alter Termin: Do, 23.01., 15:45 - 17:15 Uhr. |