Mo, 31.03. | Di, 01.04. | Mi, 02.04. | Do, 03.04. | Fr, 04.04. | Sa, 05.04. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 06-104 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Balleis Hörsaal 42-106 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) Prof. Dr. Lauer Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Balleis Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V International Financial Reporting Standards (AIM1+2) (MIM) Prof. Dr. Feldhoff Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, 3. Sem_Master_MIM, IO (Master) SoSe, IO_SS | 14:00 - 18:00 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Angress Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 14:00 - 15:30 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Angress, Prof. Dr. Link Hörsaal 42-106 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [1] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 18:00 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Link Hörsaal 42-106 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Includes Guest lecture on EU-Africa |
Mo, 07.04. | Di, 08.04. | Mi, 09.04. | Do, 10.04. | Fr, 11.04. | Sa, 12.04. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V International Financial Reporting Standards (AIM1+2) (MIM) Prof. Dr. Feldhoff Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, 3. Sem_Master_MIM, IO (Master) SoSe, IO_SS [1] | 9:45 - 11:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 06-104 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Balleis Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) Prof. Dr. Lauer Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Balleis Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 - 13:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:45 - 17:00 Uhr V International Management (MIM) Prof. Dr. Wang-Nastansky Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 18:15 Uhr V International Management (MIM) Prof. Dr. Wang-Nastansky Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:30 - 20:00 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Link Online 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [2] | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Wahlfach | ||||||||||||||||||||||||||||
[2] SIETAR Webinar |
Mo, 14.04. | Di, 15.04. | Mi, 16.04. | Do, 17.04. | Fr, 18.04. | Sa, 19.04. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V International Financial Reporting Standards (AIM1+2) (MIM) Prof. Dr. Feldhoff Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, 3. Sem_Master_MIM, IO (Master) SoSe, IO_SS [1] | 9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 06-104 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Balleis Rechnerraum 20-213 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) Prof. Dr. Lauer Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Balleis Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 17:15 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Angress Hörsaal 40-220 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 14:00 - 15:30 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Link Hörsaal 42-106 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 18:00 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Link Hörsaal 42-106 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17.04. Osterferien, 18.04. Karfreitag, 19.04. Osterferien | ||||||||||||||||||||||||||||
[1] Wahlfach |
Mo, 21.04. | Di, 22.04. | Mi, 23.04. | Do, 24.04. | Fr, 25.04. | Sa, 26.04. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Balleis Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Balleis Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
21.04. Ostermontag, 22.04. Osterferien |
Mo, 28.04. | Di, 29.04. | Mi, 30.04. | Do, 01.05. | Fr, 02.05. | Sa, 03.05. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V International Financial Reporting Standards (AIM1+2) (MIM) Prof. Dr. Feldhoff Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, 3. Sem_Master_MIM, IO (Master) SoSe, IO_SS [1] | 9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 06-104 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Balleis Rechnerraum 20-213 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) Prof. Dr. Lauer Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Balleis Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 17:30 Uhr V International Management (MIM) Prof. Dr. Wang-Nastansky Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 17:00 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Angress 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [2] | 14:00 - 18:00 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Angress Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 14:00 - 15:30 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Link Hörsaal 42-106 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 18:00 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Link Hörsaal 42-106 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 - 20:00 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Link Online 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [3] | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
01.05. Tag der Arbeit | ||||||||||||||||||||||||||||
[1] Wahlfach | ||||||||||||||||||||||||||||
[2] Exkursion EZB Frankfurt | ||||||||||||||||||||||||||||
[3] SIETAR Webinar |
Mo, 05.05. | Di, 06.05. | Mi, 07.05. | Do, 08.05. | Fr, 09.05. | Sa, 10.05. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) 02-Aula 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [1] | 8:00 - 9:30 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) 02-Aula 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [1] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V International Financial Reporting Standards (AIM1+2) (MIM) Prof. Dr. Feldhoff Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, 3. Sem_Master_MIM, IO (Master) SoSe, IO_SS [2] | 9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 06-104 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Balleis 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) 02-Aula 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [1] | 9:45 - 11:15 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) 02-Aula 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [1] | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) Prof. Dr. Lauer Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Wiggenhorn 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Balleis Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) 02-Aula 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [1] | 11:30 - 13:00 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) 02-Aula 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [1] | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:45 - 17:00 Uhr V International Management (MIM) Prof. Dr. Wang-Nastansky Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 17:15 Uhr V International Management (MIM) Prof. Dr. Wang-Nastansky Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 14:00 - 15:30 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) 02-Aula 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [1] | 14:00 - 15:30 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) 02-Aula 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [1] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) 02-Aula 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Gastdozent Professor Dario Liberona | ||||||||||||||||||||||||||||
[2] Wahlfach |
Mo, 12.05. | Di, 13.05. | Mi, 14.05. | Do, 15.05. | Fr, 16.05. | Sa, 17.05. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V International Financial Reporting Standards (AIM1+2) (MIM) Prof. Dr. Feldhoff Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, 3. Sem_Master_MIM, IO (Master) SoSe, IO_SS [1] | 9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 06-104 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Balleis Rechnerraum 20-213 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) Prof. Dr. Lauer Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 42-106 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Balleis Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 17:15 Uhr V International Management (MIM) Prof. Dr. Wang-Nastansky Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 14:00 - 18:00 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Angress Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 14:00 - 15:30 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Link Hörsaal 42-106, Online 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [2] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 18:00 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Link Hörsaal 42-106 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [2] | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Wahlfach | ||||||||||||||||||||||||||||
[2] Veranstaltung findet hybrid statt |
Mo, 19.05. | Di, 20.05. | Mi, 21.05. | Do, 22.05. | Fr, 23.05. | Sa, 24.05. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V International Financial Reporting Standards (AIM1+2) (MIM) Prof. Dr. Feldhoff Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, 3. Sem_Master_MIM, IO (Master) SoSe, IO_SS [1] | 9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 06-104 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Balleis Rechnerraum 20-213 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) Prof. Dr. Lauer Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Balleis Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 17:15 Uhr V International Management (MIM) Prof. Dr. Wang-Nastansky Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Wahlfach |
Mo, 26.05. | Di, 27.05. | Mi, 28.05. | Do, 29.05. | Fr, 30.05. | Sa, 31.05. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
