Mo, 16.12. | Di, 17.12. | Mi, 18.12. | Do, 19.12. | Fr, 20.12. | Sa, 21.12. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Immobilienrisikomanagement und -controlling (IMT) Prof. Dr. Schöne Hörsaal 42-106 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr S Workshop Immobilienportfoliomanagement (IMT) Ofschonka Online 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT | 9:45 - 11:15 Uhr V Vertiefung Bestandsmanagement (IMT) Prof. Dr. Hofmann Ph. Hörsaal 20-112 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT [1] | 9:45 - 13:00 Uhr V Immobilienlebenszyklusmanagement (IMT) Prof. Dr. Kleinke Online 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT [2] | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Real Estate Economics (IMT) 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT [3] | 11:30 - 13:00 Uhr V Strategisches Management und Innovationsmanagement (Finance) Prof. Dr. Schork 02-Aula 1. Sem_Finance, 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT | 11:30 - 13:00 Uhr S Workshop Immobilienportfoliomanagement (IMT) Ofschonka Online 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT | 11:30 - 13:00 Uhr V Vertiefung Bestandsmanagement (IMT) Prof. Dr. Hofmann Ph. Hörsaal 41-E06 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Strategisches Management und Innovationsmanagement (Finance) 1. Sem_Finance, 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT [3] | 14:00 - 15:30 Uhr V Strategisches Management und Innovationsmanagement (Finance) Prof. Dr. Schork 02-Aula 1. Sem_Finance, 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT | 14:00 - 15:30 Uhr V Immobilienlebenszyklusmanagement (IMT) Prof. Dr. Bodenbach Hörsaal 41-E06 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT | 14:00 - 17:15 Uhr V Vertiefung Immobilienrecht (IMT) Reimann Online 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT [4] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Vorholtermin für den 23.1.25 | |||||||||||||||||||||||||||
[2] virtuell (Online) | |||||||||||||||||||||||||||
[3] Die Vorlesung findet nicht statt. | |||||||||||||||||||||||||||
[4] Probeprüfung |
Mo, 23.12. | Di, 24.12. | Mi, 25.12. | Do, 26.12. | Fr, 27.12. | Sa, 28.12. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
23.12. Weihnachtsferien, 24.12. Heiligabend, 25.12. 1. Weihnachtstag, 26.12. 2. Weihnachtstag, 27.12. Weihnachtsferien, 28.12. Weihnachtsferien |
Mo, 30.12. | Di, 31.12. | Mi, 01.01. | Do, 02.01. | Fr, 03.01. | Sa, 04.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
30.12. Weihnachtsferien, 31.12. Silvester, 01.01. Neujahr, 02.01. Weihnachtsferien, 03.01. Weihnachtsferien, 04.01. Weihnachtsferien |
Mo, 06.01. | Di, 07.01. | Mi, 08.01. | Do, 09.01. | Fr, 10.01. | Sa, 11.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Immobilienrisikomanagement und -controlling (IMT) Prof. Dr. Schöne Hörsaal 42-106 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 18:00 Uhr V Vertiefung Immobilienrecht (IMT) Reimann Hörsaal 20-116 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT [1] | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Real Estate Economics (IMT) Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 01-E04 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT | 11:30 - 13:00 Uhr V Vertiefung Bestandsmanagement (IMT) Prof. Dr. Hofmann Ph. Hörsaal 41-E06 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Immobilienconsulting (IMT) Fischer, D. Hörsaal 40-E50 (WR) aufsteigend 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT | 14:00 - 15:30 Uhr V Immobilienlebenszyklusmanagement (IMT) Prof. Dr. Bodenbach Hörsaal 41-E06 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
06.01. Heilige Drei Könige | ||||||||||||||||||||||||||
[1] mündliche Prüfungen |
Mo, 13.01. | Di, 14.01. | Mi, 15.01. | Do, 16.01. | Fr, 17.01. | Sa, 18.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 13:00 Uhr V Immobilienlebenszyklusmanagement (IMT) Prof. Dr. Kleinke Hörsaal 40-230 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT | 8:00 - 9:30 Uhr V Immobilienrisikomanagement und -controlling (IMT) Prof. Dr. Schöne Hörsaal 42-106 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Vertiefung Bestandsmanagement (IMT) Prof. Dr. Hofmann Ph. Hörsaal 40-240 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Real Estate Economics (IMT) Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 01-E04 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT | 11:30 - 13:00 Uhr V Vertiefung Bestandsmanagement (IMT) Prof. Dr. Hofmann Ph. Hörsaal 41-E06 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Strategisches Management und Innovationsmanagement (Finance) Prof. Dr. Schork Hörsaal 20-114, Hybrider Raum 1. Sem_Finance, 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT | 14:00 - 15:30 Uhr V Immobilienconsulting (IMT) Fischer, D. Hörsaal 40-210 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT | 14:00 - 15:30 Uhr V Immobilienlebenszyklusmanagement (IMT) Prof. Dr. Bodenbach Hörsaal 41-E06 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 20.01. | Di, 21.01. | Mi, 22.01. | Do, 23.01. | Fr, 24.01. | Sa, 25.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Immobilienrisikomanagement und -controlling (IMT) Prof. Dr. Schöne Hörsaal 42-106 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Immobilienlebenszyklusmanagement (IMT) Prof. Dr. Kleinke Hörsaal 41-105 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Real Estate Economics (IMT) Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 01-E04 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT | 11:30 - 13:00 Uhr V Immobilienlebenszyklusmanagement (IMT) Prof. Dr. Kleinke Hörsaal 41-105 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Strategisches Management und Innovationsmanagement (Finance) 1. Sem_Finance, 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT [1] | 14:00 - 15:30 Uhr S Workshop Immobilienportfoliomanagement (IMT) Ofschonka Hörsaal 40-E50 (WR) aufsteigend 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT | 14:00 - 15:30 Uhr S Workshop Immobilienportfoliomanagement (IMT) Ofschonka Hörsaal 20-116 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT | 14:00 - 15:30 Uhr V Immobilienlebenszyklusmanagement (IMT) Prof. Dr. Bodenbach Hörsaal 41-E06 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT | 14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr S Workshop Immobilienportfoliomanagement (IMT) Ofschonka Hörsaal 40-E50 (WR) aufsteigend 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT | 15:45 - 17:15 Uhr S Workshop Immobilienportfoliomanagement (IMT) Ofschonka Hörsaal 20-116 1. Sem_Master_IMT, 2. Sem._Master_IMT | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Die Vorlesung findet nicht statt. |