Veranstaltungsplan Masterstudiengang_IMT_(Immobilien)_SoSe2024
Woche: 31.03. - 06.04.2025
| | Mo, 31.03. | | Di, 01.04. | | Mi, 02.04. | | Do, 03.04. | | Fr, 04.04. | | Sa, 05.04. | |
8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Veranstaltungsplan >> HTML ~~~ 31.03.2025, 0:00 Uhr bis 10.07.2025, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 31.03.2025, 16:25 Uhr
Veranstaltungsplan Masterstudiengang_IMT_(Immobilien)_SoSe2024
Woche: 07. - 13.04.2025
| | Mo, 07.04. | | Di, 08.04. | | Mi, 09.04. | | Do, 10.04. | | Fr, 11.04. | | Sa, 12.04. | |
8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Veranstaltungsplan >> HTML ~~~ 31.03.2025, 0:00 Uhr bis 10.07.2025, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 31.03.2025, 16:25 Uhr
Veranstaltungsplan Masterstudiengang_IMT_(Immobilien)_SoSe2024
Woche: 14. - 20.04.2025
| | Mo, 14.04. | | Di, 15.04. | | Mi, 16.04. | | Do, 17.04. | | Fr, 18.04. | | Sa, 19.04. | |
8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
| | 17.04. Osterferien, 18.04. Karfreitag, 19.04. Osterferien |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Veranstaltungsplan >> HTML ~~~ 31.03.2025, 0:00 Uhr bis 10.07.2025, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 31.03.2025, 16:25 Uhr
Veranstaltungsplan Masterstudiengang_IMT_(Immobilien)_SoSe2024
Woche: 21. - 27.04.2025
| | Mo, 21.04. | | Di, 22.04. | | Mi, 23.04. | | Do, 24.04. | | Fr, 25.04. | | Sa, 26.04. | |
8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
| | 21.04. Ostermontag, 22.04. Osterferien |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Veranstaltungsplan >> HTML ~~~ 31.03.2025, 0:00 Uhr bis 10.07.2025, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 31.03.2025, 16:25 Uhr
Veranstaltungsplan Masterstudiengang_IMT_(Immobilien)_SoSe2024
Woche: 28.04. - 04.05.2025
| | Mo, 28.04. | | Di, 29.04. | | Mi, 30.04. | | Do, 01.05. | | Fr, 02.05. | | Sa, 03.05. | |
8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
| | 01.05. Tag der Arbeit |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Veranstaltungsplan >> HTML ~~~ 31.03.2025, 0:00 Uhr bis 10.07.2025, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 31.03.2025, 16:25 Uhr
Veranstaltungsplan Masterstudiengang_IMT_(Immobilien)_SoSe2024
Woche: 05. - 11.05.2025
| | Mo, 05.05. | | Di, 06.05. | | Mi, 07.05. | | Do, 08.05. | | Fr, 09.05. | | Sa, 10.05. | |
8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Veranstaltungsplan >> HTML ~~~ 31.03.2025, 0:00 Uhr bis 10.07.2025, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 31.03.2025, 16:25 Uhr
Veranstaltungsplan Masterstudiengang_IMT_(Immobilien)_SoSe2024
Woche: 12. - 18.05.2025
| | Mo, 12.05. | | Di, 13.05. | | Mi, 14.05. | | Do, 15.05. | | Fr, 16.05. | | Sa, 17.05. | |
8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Veranstaltungsplan >> HTML ~~~ 31.03.2025, 0:00 Uhr bis 10.07.2025, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 31.03.2025, 16:25 Uhr
Veranstaltungsplan Masterstudiengang_IMT_(Immobilien)_SoSe2024
Woche: 19. - 25.05.2025
| | Mo, 19.05. | | Di, 20.05. | | Mi, 21.05. | | Do, 22.05. | | Fr, 23.05. | | Sa, 24.05. | |
8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Veranstaltungsplan >> HTML ~~~ 31.03.2025, 0:00 Uhr bis 10.07.2025, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 31.03.2025, 16:25 Uhr
Veranstaltungsplan Masterstudiengang_IMT_(Immobilien)_SoSe2024
Woche: 26.05. - 01.06.2025
| | Mo, 26.05. | | Di, 27.05. | | Mi, 28.05. | | Do, 29.05. | | Fr, 30.05. | | Sa, 31.05. | |
8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
| | 29.05. Christi Himmelfahrt |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Veranstaltungsplan >> HTML ~~~ 31.03.2025, 0:00 Uhr bis 10.07.2025, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 31.03.2025, 16:25 Uhr
Veranstaltungsplan Masterstudiengang_IMT_(Immobilien)_SoSe2024
Woche: 02. - 08.06.2025
| | Mo, 02.06. | | Di, 03.06. | | Mi, 04.06. | | Do, 05.06. | | Fr, 06.06. | | Sa, 07.06. | |
8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
| | 06.06. Pfingstferien, 07.06. Pfingstferien |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Veranstaltungsplan >> HTML ~~~ 31.03.2025, 0:00 Uhr bis 10.07.2025, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 31.03.2025, 16:25 Uhr
Veranstaltungsplan Masterstudiengang_IMT_(Immobilien)_SoSe2024
Woche: 09. - 15.06.2025
| | Mo, 09.06. | | Di, 10.06. | | Mi, 11.06. | | Do, 12.06. | | Fr, 13.06. | | Sa, 14.06. | |
8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
| | 09.06. Pfingstmontag, 10.06. Pfingstferien |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Veranstaltungsplan >> HTML ~~~ 31.03.2025, 0:00 Uhr bis 10.07.2025, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 31.03.2025, 16:25 Uhr
Veranstaltungsplan Masterstudiengang_IMT_(Immobilien)_SoSe2024
Woche: 16. - 22.06.2025
| | Mo, 16.06. | | Di, 17.06. | | Mi, 18.06. | | Do, 19.06. | | Fr, 20.06. | | Sa, 21.06. | |
8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
| | 19.06. Fronleichnam, 20.06. Vorlesungsfrei |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Veranstaltungsplan >> HTML ~~~ 31.03.2025, 0:00 Uhr bis 10.07.2025, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 31.03.2025, 16:25 Uhr
Veranstaltungsplan Masterstudiengang_IMT_(Immobilien)_SoSe2024
Woche: 23. - 29.06.2025
| | Mo, 23.06. | | Di, 24.06. | | Mi, 25.06. | | Do, 26.06. | | Fr, 27.06. | | Sa, 28.06. | |
8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Veranstaltungsplan >> HTML ~~~ 31.03.2025, 0:00 Uhr bis 10.07.2025, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 31.03.2025, 16:25 Uhr
Veranstaltungsplan Masterstudiengang_IMT_(Immobilien)_SoSe2024
Woche: 30.06. - 06.07.2025
| | Mo, 30.06. | | Di, 01.07. | | Mi, 02.07. | | Do, 03.07. | | Fr, 04.07. | | Sa, 05.07. | |
8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Veranstaltungsplan >> HTML ~~~ 31.03.2025, 0:00 Uhr bis 10.07.2025, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 31.03.2025, 16:25 Uhr
Veranstaltungsplan Masterstudiengang_IMT_(Immobilien)_SoSe2024
Woche: 07. - 10.07.2025
| | Mo, 07.07. | | Di, 08.07. | | Mi, 09.07. | | Do, 10.07. | | Fr, 11.07. | | Sa, 12.07. | |
8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Veranstaltungsplan >> HTML ~~~ 31.03.2025, 0:00 Uhr bis 10.07.2025, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 31.03.2025, 16:25 Uhr