Mo, 16.12. | Di, 17.12. | Mi, 18.12. | Do, 19.12. | Fr, 20.12. | Sa, 21.12. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Mathematik III MT Prof. Dr. Möckel Hörsaal 40-150 aufsteigend MEDS 3 Gr. 1, MEDS 3 Gr. 2, MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr V Informatik II MT Prof. Dr.-Ing Abke Hörsaal 40-150 aufsteigend MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Informatik II MT Kraus, C. Rechnerraum 40-140 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Elektronik MT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr Ü Simulation MT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 MT 3 Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Rechnerraum - Labor 26-318 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Informatik II MT Hochstetter Rechnerraum 40-140 MT 3 Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Simulation MT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr PR Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 06-103, Labor für Messtechnik, Sensorik und Aktorik 40-E20 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 40-150 aufsteigend MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 - 15:30 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 26-216 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 - 15:30 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 - 15:30 Uhr PR Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 06-103, Labor für Messtechnik, Sensorik und Aktorik 40-E20 MT 3 Gr. 1 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Di, 17.12. | 09:45 - 11:15 Uhr | V Antriebstechnik MT | Verlegt auf Mi, 18.12., 14:00 - 15:30 Uhr. |
Mo, 23.12. | Di, 24.12. | Mi, 25.12. | Do, 26.12. | Fr, 27.12. | Sa, 28.12. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
23.12. Weihnachtsferien, 24.12. Heiligabend, 25.12. 1. Weihnachtstag, 26.12. 2. Weihnachtstag, 27.12. Weihnachtsferien, 28.12. Weihnachtsferien |
Mo, 30.12. | Di, 31.12. | Mi, 01.01. | Do, 02.01. | Fr, 03.01. | Sa, 04.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
30.12. Weihnachtsferien, 31.12. Silvester, 01.01. Neujahr, 02.01. Weihnachtsferien, 03.01. Weihnachtsferien, 04.01. Weihnachtsferien |
Mo, 06.01. | Di, 07.01. | Mi, 08.01. | Do, 09.01. | Fr, 10.01. | Sa, 11.01. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Mathematik III MT Prof. Dr. Möckel Hörsaal 40-150 aufsteigend MEDS 3 Gr. 1, MEDS 3 Gr. 2, MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr V Informatik II MT Prof. Dr.-Ing Abke Hörsaal 40-150 aufsteigend MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 40-150 aufsteigend MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Informatik II MT Kraus, C. Rechnerraum 40-140 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Elektronik MT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr Ü Simulation MT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 MT 3 Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Rechnerraum - Labor 26-318 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Informatik II MT Hochstetter Rechnerraum 40-140 MT 3 Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Simulation MT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr PR Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 06-103, Labor für Messtechnik, Sensorik und Aktorik 40-E20 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 26-216 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 - 15:30 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 - 15:30 Uhr PR Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 06-103, Labor für Messtechnik, Sensorik und Aktorik 40-E20 MT 3 Gr. 1 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
06.01. Heilige Drei Könige |
Mo, 13.01. | Di, 14.01. | Mi, 15.01. | Do, 16.01. | Fr, 17.01. | Sa, 18.01. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Mathematik III MT Prof. Dr. Möckel Hörsaal 40-150 aufsteigend MEDS 3 Gr. 1, MEDS 3 Gr. 2, MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr V Informatik II MT Prof. Dr.-Ing Abke Hörsaal 40-150 aufsteigend MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 40-150 aufsteigend MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Informatik II MT Kraus, C. Rechnerraum 40-140 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Elektronik MT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr Ü Simulation MT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 MT 3 Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Rechnerraum - Labor 26-318 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Informatik II MT Hochstetter Rechnerraum 40-140 MT 3 Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Simulation MT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr PR Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 06-103, Labor für Messtechnik, Sensorik und Aktorik 40-E20 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 26-216 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 - 15:30 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 - 15:30 Uhr PR Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 06-103, Labor für Messtechnik, Sensorik und Aktorik 40-E20 MT 3 Gr. 1 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 20.01. | Di, 21.01. | Mi, 22.01. | Do, 23.01. | Fr, 24.01. | Sa, 25.01. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Mathematik III MT Prof. Dr. Möckel Hörsaal 40-150 aufsteigend MEDS 3 Gr. 1, MEDS 3 Gr. 2, MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) [1] | 8:00 - 9:30 Uhr V Mathematik III MT Prof. Dr. Möckel Hörsaal 40-150 aufsteigend MEDS 3 Gr. 1, MEDS 3 Gr. 2, MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr V Informatik II MT Prof. Dr.-Ing Abke Hörsaal 40-150 aufsteigend MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 40-150 aufsteigend MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Informatik II MT Kraus, C. Rechnerraum 40-140 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Elektronik MT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr Ü Simulation MT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 MT 3 Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Rechnerraum - Labor 26-318 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Informatik II MT Hochstetter Rechnerraum 40-140 MT 3 Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Simulation MT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr PR Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 06-103, Labor für Messtechnik, Sensorik und Aktorik 40-E20 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 26-216 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 - 15:30 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 - 15:30 Uhr PR Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 06-103, Labor für Messtechnik, Sensorik und Aktorik 40-E20 MT 3 Gr. 1 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Terminverlegung |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mo, 20.01. | 08:00 - 09:30 Uhr | V Mathematik III MT | Alter Termin: Di, 12.11., 08:00 - 09:30 Uhr. |