Mo, 02.12. | Di, 03.12. | Mi, 04.12. | Do, 05.12. | Fr, 06.12. | Sa, 07.12. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Englisch MEDS Prof. Dr. von Jouanne-Diedrich Hörsaal 26-214 MEDS 1 Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Medizinische Physik MEDS Prof. Dr.-Ing Engelhardt Seminarraum 02-205 MEDS 1 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr V Englisch MEDS Prof. Dr. von Jouanne-Diedrich Seminarraum 02-206 MEDS 1 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Mathematik I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-220 MEDS 1 Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Medizinische Physik MEDS Prof. Dr.-Ing Engelhardt Hörsaal 02-106 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr V Medizinische Physik MEDS Prof. Dr.-Ing Engelhardt Hörsaal 02-106 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr Ü Medizinische Physik MEDS Prof. Dr.-Ing Engelhardt Seminarraum 02-206 MEDS 1 Gr. 1 | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Informatik I MEDS Prof. Dr. Warnat Rechnerraum - Labor 26-318 MEDS 1 Gr. 1 | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Mathematik I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-220 MEDS 1 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Gesundheitsökonomie MEDS Prof. Dr. Oetzel Hörsaal 02-106 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Mathematik I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 02-213 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Informatik I MEDS Prof. Dr. Warnat Hörsaal 40-240 MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Mathematik I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-240 MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Medizinische Grundlagen I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-240 MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Informatik I MEDS Prof. Dr. Warnat Rechnerraum - Labor 26-318 MEDS 1 Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Überblick über Med. Technik und Informatik MEDS Prof. Dr. Warnat Hörsaal 02-106 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Medizinische Grundlagen I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 02-106 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Medizinische Grundlagen I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-240 MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Englisch MEDS Prof. Dr. Krauße Sprachlabor 20-215 MEDS 1 Gr. 2 | 15:45 - 17:15 Uhr V Englisch MEDS Prof. Dr. Krauße Sprachlabor 20-215 MEDS 1 Gr. 1 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 09.12. | Di, 10.12. | Mi, 11.12. | Do, 12.12. | Fr, 13.12. | Sa, 14.12. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Englisch MEDS Prof. Dr. von Jouanne-Diedrich Hörsaal 20-114 MEDS 1 Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Medizinische Physik MEDS Prof. Dr.-Ing Engelhardt Seminarraum 02-205 MEDS 1 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr V Englisch MEDS Prof. Dr. von Jouanne-Diedrich Seminarraum 02-206 MEDS 1 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Mathematik I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-220 MEDS 1 Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Medizinische Physik MEDS Prof. Dr.-Ing Engelhardt Hörsaal 02-106 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr V Medizinische Physik MEDS Prof. Dr.-Ing Engelhardt Hörsaal 02-106 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr Ü Medizinische Physik MEDS Prof. Dr.-Ing Engelhardt Seminarraum 02-206 MEDS 1 Gr. 1 | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Informatik I MEDS Prof. Dr. Warnat Rechnerraum - Labor 26-318 MEDS 1 Gr. 1 | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Mathematik I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-220 MEDS 1 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Gesundheitsökonomie MEDS Prof. Dr. Oetzel Hörsaal 02-106 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Mathematik I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 02-213 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Informatik I MEDS Prof. Dr. Warnat Hörsaal 40-240 MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Mathematik I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-240 MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Medizinische Grundlagen I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-240 MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Informatik I MEDS Prof. Dr. Warnat Rechnerraum - Labor 26-318 MEDS 1 Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Überblick über Med. Technik und Informatik MEDS Prof. Dr. Warnat Hörsaal 02-106 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Medizinische Grundlagen I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 02-106 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Medizinische Grundlagen I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-240 MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Englisch MEDS Prof. Dr. Krauße Sprachlabor 20-215 MEDS 1 Gr. 2 | 15:45 - 17:15 Uhr V Englisch MEDS Prof. Dr. Krauße Sprachlabor 20-215 MEDS 1 Gr. 1 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Di, 10.12. | 08:00 - 09:30 Uhr | V Englisch MEDS | C\Hörsaal 26-214 entfällt. C\Hörsaal 20-114 neu. |
Mo, 16.12. | Di, 17.12. | Mi, 18.12. | Do, 19.12. | Fr, 20.12. | Sa, 21.12. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Englisch MEDS Prof. Dr. von Jouanne-Diedrich Hörsaal 26-214 MEDS 1 Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Medizinische Physik MEDS Prof. Dr.-Ing Engelhardt Seminarraum 02-205 MEDS 1 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr V Englisch MEDS Prof. Dr. von Jouanne-Diedrich Seminarraum 02-206 MEDS 1 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Mathematik I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-220 MEDS 1 Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Medizinische Physik MEDS Prof. Dr.-Ing Engelhardt Hörsaal 02-106 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr V Medizinische Physik MEDS Prof. Dr.-Ing Engelhardt Hörsaal 02-106 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr Ü Medizinische Physik MEDS Prof. Dr.-Ing Engelhardt Seminarraum 02-206 MEDS 1 Gr. 1 | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Informatik I MEDS Prof. Dr. Warnat Rechnerraum - Labor 26-318 MEDS 1 Gr. 1 | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Mathematik I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-220 MEDS 1 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Gesundheitsökonomie MEDS Prof. Dr. Oetzel Hörsaal 02-106 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Mathematik I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 02-213 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Informatik I MEDS Prof. Dr. Warnat Hörsaal 40-240 MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Mathematik I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-240 MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Medizinische Grundlagen I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-240 MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Informatik I MEDS Prof. Dr. Warnat Rechnerraum - Labor 26-318 MEDS 1 Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Überblick über Med. Technik und Informatik MEDS Prof. Dr. Warnat Hörsaal 02-106 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Medizinische Grundlagen I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 02-106 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Medizinische Grundlagen I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-240 MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Englisch MEDS Prof. Dr. Krauße Sprachlabor 20-215 MEDS 1 Gr. 2 | 15:45 - 17:15 Uhr V Englisch MEDS Prof. Dr. Krauße Sprachlabor 20-215 MEDS 1 Gr. 1 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 23.12. | Di, 24.12. | Mi, 25.12. | Do, 26.12. | Fr, 27.12. | Sa, 28.12. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
23.12. Weihnachtsferien, 24.12. Heiligabend, 25.12. 1. Weihnachtstag, 26.12. 2. Weihnachtstag, 27.12. Weihnachtsferien, 28.12. Weihnachtsferien |
Mo, 30.12. | Di, 31.12. | Mi, 01.01. | Do, 02.01. | Fr, 03.01. | Sa, 04.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
30.12. Weihnachtsferien, 31.12. Silvester, 01.01. Neujahr, 02.01. Weihnachtsferien, 03.01. Weihnachtsferien, 04.01. Weihnachtsferien |
Mo, 06.01. | Di, 07.01. | Mi, 08.01. | Do, 09.01. | Fr, 10.01. | Sa, 11.01. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Englisch MEDS Prof. Dr. von Jouanne-Diedrich Hörsaal 26-214 MEDS 1 Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Medizinische Physik MEDS Prof. Dr.-Ing Engelhardt Seminarraum 02-205 MEDS 1 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr V Englisch MEDS Prof. Dr. von Jouanne-Diedrich Seminarraum 02-206 MEDS 1 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Mathematik I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-220 MEDS 1 Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Medizinische Physik MEDS Prof. Dr.-Ing Engelhardt Hörsaal 02-106 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr V Medizinische Physik MEDS Prof. Dr.-Ing Engelhardt Hörsaal 02-106 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr Ü Medizinische Physik MEDS Prof. Dr.-Ing Engelhardt Seminarraum 02-206 MEDS 1 Gr. 1 | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Informatik I MEDS Prof. Dr. Warnat Rechnerraum - Labor 26-318 MEDS 1 Gr. 1 | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Mathematik I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-220 MEDS 1 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Gesundheitsökonomie MEDS Prof. Dr. Oetzel Hörsaal 02-106 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Mathematik I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 02-213 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Informatik I MEDS Prof. Dr. Warnat Hörsaal 40-240 MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Mathematik I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-240 MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Medizinische Grundlagen I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-240 MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Überblick über Med. Technik und Informatik MEDS Prof. Dr. Warnat Hörsaal 02-106 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Medizinische Grundlagen I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 02-106 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Medizinische Grundlagen I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-240 MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Englisch MEDS Prof. Dr. Krauße Sprachlabor 20-215 MEDS 1 Gr. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
06.01. Heilige Drei Könige |
Mo, 13.01. | Di, 14.01. | Mi, 15.01. | Do, 16.01. | Fr, 17.01. | Sa, 18.01. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Englisch MEDS Prof. Dr. von Jouanne-Diedrich Hörsaal 26-214 MEDS 1 Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Medizinische Physik MEDS Prof. Dr.-Ing Engelhardt Seminarraum 02-205 MEDS 1 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr V Englisch MEDS Prof. Dr. von Jouanne-Diedrich Seminarraum 02-206 MEDS 1 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Mathematik I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-220 MEDS 1 Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Medizinische Physik MEDS Prof. Dr.-Ing Engelhardt Hörsaal 02-106 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr V Medizinische Physik MEDS Prof. Dr.-Ing Engelhardt Hörsaal 02-106 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr Ü Medizinische Physik MEDS Prof. Dr.-Ing Engelhardt Seminarraum 02-206 MEDS 1 Gr. 1 | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Informatik I MEDS Prof. Dr. Warnat Rechnerraum - Labor 26-318 MEDS 1 Gr. 1 | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Mathematik I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-220 MEDS 1 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Gesundheitsökonomie MEDS Prof. Dr. Oetzel Hörsaal 02-106 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Mathematik I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 02-213 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Informatik I MEDS Prof. Dr. Warnat Hörsaal 40-240 MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Mathematik I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-240 MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Medizinische Grundlagen I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-240 MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Informatik I MEDS Prof. Dr. Warnat Rechnerraum - Labor 26-318 MEDS 1 Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Überblick über Med. Technik und Informatik MEDS Prof. Dr. Warnat Hörsaal 02-106 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Medizinische Grundlagen I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 02-106 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Medizinische Grundlagen I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-240 MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Englisch MEDS Prof. Dr. Krauße Sprachlabor 20-215 MEDS 1 Gr. 2 | 15:45 - 17:15 Uhr V Englisch MEDS Prof. Dr. Krauße Sprachlabor 20-215 MEDS 1 Gr. 1 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 20.01. | Di, 21.01. | Mi, 22.01. | Do, 23.01. | Fr, 24.01. | Sa, 25.01. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Englisch MEDS Prof. Dr. von Jouanne-Diedrich Hörsaal 26-214 MEDS 1 Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Medizinische Physik MEDS Prof. Dr.-Ing Engelhardt Seminarraum 02-205 MEDS 1 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr V Englisch MEDS Prof. Dr. von Jouanne-Diedrich Seminarraum 02-206 MEDS 1 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Mathematik I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-220 MEDS 1 Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Medizinische Physik MEDS Prof. Dr.-Ing Engelhardt Hörsaal 02-106 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr V Medizinische Physik MEDS Prof. Dr.-Ing Engelhardt Hörsaal 02-106 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr Ü Medizinische Physik MEDS Prof. Dr.-Ing Engelhardt Seminarraum 02-206 MEDS 1 Gr. 1 | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Informatik I MEDS Prof. Dr. Warnat Rechnerraum - Labor 26-318 MEDS 1 Gr. 1 | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Mathematik I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-220 MEDS 1 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Gesundheitsökonomie MEDS Prof. Dr. Oetzel Hörsaal 02-106 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Mathematik I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 02-213 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Informatik I MEDS Prof. Dr. Warnat Hörsaal 40-240 MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Mathematik I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-240 MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Medizinische Grundlagen I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-240 MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Informatik I MEDS Prof. Dr. Warnat Rechnerraum - Labor 26-318 MEDS 1 Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Überblick über Med. Technik und Informatik MEDS Prof. Dr. Warnat Hörsaal 02-106 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Medizinische Grundlagen I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 02-106 aufsteigend MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Medizinische Grundlagen I MEDS Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-240 MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Englisch MEDS Prof. Dr. Krauße Sprachlabor 20-215 MEDS 1 Gr. 2 | 15:45 - 17:15 Uhr V Englisch MEDS Prof. Dr. Krauße Sprachlabor 20-215 MEDS 1 Gr. 1 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr V Datenschutz und Recht MEDS Dr. Grosmann Online MEDS 1 Gr. 1, MEDS 1 Gr. 2, PA-1 - Gruppe A, PA-1 - Gruppe B, PA-1 - Gruppe C | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mi, 22.01. | 16:30 - 18:00 Uhr | V Datenschutz und Recht MEDS | C\Hörsaal 40-150 aufsteigend entfällt. C\Online neu. |