Mo, 20.01. | Di, 21.01. | Mi, 22.01. | Do, 23.01. | Fr, 24.01. | Sa, 25.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Mathematik III MT Prof. Dr. Möckel Hörsaal 40-150 aufsteigend MEDS 3 Gr. 1, MEDS 3 Gr. 2, MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) [1] | 8:00 - 9:30 Uhr V Mathematik III MT Prof. Dr. Möckel Hörsaal 40-150 aufsteigend MEDS 3 Gr. 1, MEDS 3 Gr. 2, MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr PR Digitale Medizintechnik I MEDS Prof. Dr.-Ing Engelhardt, Prof. Dr.-Ing Krini, Prof. Dr. Möckel Labor Meds C3-100 MEDS 3 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr V Medizinische Informationssysteme I MEDS Prof. Dr. Vaupel Labor für Medizinische IT und Simulation (Kombi-Rechnerraum) C3-105 MEDS 3 Gr. 1, MEDS 3 Gr. 2 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Informatik III MEDS Prof. Dr. Warnat Rechnerraum - Labor 26-318 MEDS 3 Gr. 1, MEDS 3 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Data Science I MEDS Prof. Dr. Warnat Hörsaal 40-230 MEDS 3 Gr. 1, MEDS 3 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr PR Digitale Medizintechnik I MEDS Prof. Dr.-Ing Engelhardt, Prof. Dr.-Ing Krini, Prof. Dr. Möckel Labor Meds C3-100 MEDS 3 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Medizinische Informationssysteme I MEDS Prof. Dr. Vaupel Labor für Medizinische IT und Simulation (Kombi-Rechnerraum) C3-105 MEDS 3 Gr. 1, MEDS 3 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Data Science I MEDS Prof. Dr. Warnat Hörsaal 26-214 MEDS 3 Gr. 1, MEDS 3 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr Ü Informatik III MEDS Prof. Dr. Warnat Rechnerraum - Labor 26-318 MEDS 3 Gr. 1, MEDS 3 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr PR Digitale Medizintechnik I MEDS Prof. Dr.-Ing Engelhardt, Prof. Dr.-Ing Krini, Prof. Dr. Möckel Labor Meds C3-100 MEDS 3 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Betriebssysteme & Netzwerke MEDS Prof. Dr. Oetzel Hörsaal 02-106 aufsteigend MEDS 3 Gr. 1, MEDS 3 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Digitale Medizintechnik I MEDS Prof. Dr.-Ing Engelhardt Hörsaal 40-220 MEDS 3 Gr. 1, MEDS 3 Gr. 2 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Simulation MEDS Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 MEDS 3 Gr. 1, MEDS 3 Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Betriebssysteme & Netzwerke MEDS Prof. Dr. Oetzel Rechnerraum - Labor 26-318 MEDS 3 Gr. 1, MEDS 3 Gr. 2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Terminverlegung |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mo, 20.01. | 08:00 - 09:30 Uhr | V Mathematik III MT | Alter Termin: Di, 12.11., 08:00 - 09:30 Uhr. |