Mo, 20.01. | Di, 21.01. | Mi, 22.01. | Do, 23.01. | Fr, 24.01. | Sa, 25.01. | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht (IIM) Prof. Dr. Pioch Hörsaal 42-E06 3. Sem._IIM_Gr.1, 3. Sem_DIM | 8:00 - 9:30 Uhr V Immobilien Research (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.2 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 41-E06 3. Sem._IIM_Gr.2 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Country Risk Analysis (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.2 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E10 3. Sem._IIM_Gr.2, IO_WS | 9:45 - 11:15 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht (IIM) Dr. Legler Hörsaal 41-E06 3. Sem._IIM_Gr.1, 3. Sem_DIM | 9:45 - 11:15 Uhr V Country Risk Analysis (Internationale Immobilienmärkte) (IIM) Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-111 3. Sem._IIM_Gr.1, IO_WS | 9:45 - 11:15 Uhr V Markt- und Standortanalyse (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr. 2 Prof. Dr. Schöne Hörsaal 20-116 3. Sem._IIM_Gr.2 | 9:45 - 11:15 Uhr S FuP Current Trends in Real Estate (IIM)_Gr. 2 3. Sem._IIM_Gr.2, IO_WS [1] | 9:45 - 11:15 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 1 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 20-116 3. Sem._IIM_Gr.1 | 9:45 - 11:15 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 2 Friedel Hörsaal 41-E06 3. Sem._IIM_Gr.2 [2] | 9:45 - 11:15 Uhr V Immobilien Research (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)Gr. 1 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 41-105 3. Sem._IIM_Gr.1 | 9:45 - 11:15 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 2 Friedel Hörsaal 42-E06 3. Sem._IIM_Gr.2 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht (IIM) Dr. Legler Hörsaal 41-E06 3. Sem._IIM_Gr.2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Markt- und Standortanalyse (Internationale Immobilienmärkte) (IIM) Gr. 1 Prof. Dr. Schöne Hörsaal 20-111 3. Sem._IIM_Gr.1 | 11:30 - 13:00 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 1 Friedel Hörsaal 20-116 3. Sem._IIM_Gr.1 | 11:30 - 13:00 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht (IIM) Prof. Dr. Pioch Hörsaal 42-E06 3. Sem._IIM_Gr.2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 2 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 41-105 3. Sem._IIM_Gr.2 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 17:15 Uhr V Wirtschaftsspanisch_IIM_3Sem Del Val Gonzalez Hörsaal 41-E06 3. Sem._IIM_Alle | 14:00 - 15:30 Uhr V Wirtschaftsfranzösich_IIM_3Sem Platon Hörsaal 01-E04 3. Sem._IIM_Alle | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr S FuP Current Trends in Real Estate (IIM)_Gr. 1 3. Sem._IIM_Gr.1, IO_WS [1] | 15:45 - 17:15 Uhr V Wirtschaftsfranzösich_IIM_3Sem Platon Hörsaal 01-E04 3. Sem._IIM_Alle | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Die Aufgaben für diese Woche finden Sie auf Moodle. | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Nachholtermin für den 16.1.15 |