Mo, 16.12. | Di, 17.12. | Mi, 18.12. | Do, 19.12. | Fr, 20.12. | Sa, 21.12. | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht (IIM) Prof. Dr. Pioch Hörsaal 42-E06 3. Sem._IIM_Gr.1, 3. Sem_DIM | 8:00 - 9:30 Uhr V Immobilien Research (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.2 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 41-105 3. Sem._IIM_Gr.2 [1] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Country Risk Analysis (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.2 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E10 3. Sem._IIM_Gr.2, IO_WS | 9:45 - 11:15 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht (IIM) Dr. Legler Hörsaal 41-E06 3. Sem._IIM_Gr.1, 3. Sem_DIM | 9:45 - 11:15 Uhr V Country Risk Analysis (Internationale Immobilienmärkte) (IIM) Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-111 3. Sem._IIM_Gr.1, IO_WS | 9:45 - 11:15 Uhr V Markt- und Standortanalyse (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr. 2 Prof. Dr. Schöne Hörsaal 41-105 3. Sem._IIM_Gr.2 | 9:45 - 11:15 Uhr S FuP Current Trends in Real Estate (IIM)_Gr. 2 3. Sem._IIM_Gr.2, IO_WS [2] | 9:45 - 11:15 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 1 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 20-116 3. Sem._IIM_Gr.1 | 9:45 - 11:15 Uhr V Immobilien Research (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)Gr. 1 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 41-105 3. Sem._IIM_Gr.1 | 9:45 - 11:15 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 2 Friedel Hörsaal 42-E06 3. Sem._IIM_Gr.2 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht (IIM) Dr. Legler Hörsaal 41-E06 3. Sem._IIM_Gr.2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Markt- und Standortanalyse (Internationale Immobilienmärkte) (IIM) Gr. 1 Prof. Dr. Schöne Hörsaal 20-111 3. Sem._IIM_Gr.1 | 11:30 - 13:00 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 1 Friedel Hörsaal 20-116 3. Sem._IIM_Gr.1 | 11:30 - 13:00 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht (IIM) Prof. Dr. Pioch Hörsaal 42-E06 3. Sem._IIM_Gr.2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 2 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 41-105 3. Sem._IIM_Gr.2 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 17:15 Uhr V Wirtschaftsspanisch_IIM_3Sem Del Val Gonzalez Hörsaal 41-E06 3. Sem._IIM_Alle | 14:00 - 15:30 Uhr V Wirtschaftsfranzösich_IIM_3Sem Platon Hörsaal 01-E04 3. Sem._IIM_Alle | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr S FuP Current Trends in Real Estate (IIM)_Gr. 1 3. Sem._IIM_Gr.1, IO_WS [2] | 15:45 - 17:15 Uhr V Wirtschaftsfranzösich_IIM_3Sem Platon Hörsaal 01-E04 3. Sem._IIM_Alle | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Achtung! Raumänderung! | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Die Aufgaben für diese Woche finden Sie auf Moodle. |
Mo, 23.12. | Di, 24.12. | Mi, 25.12. | Do, 26.12. | Fr, 27.12. | Sa, 28.12. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
23.12. Weihnachtsferien, 24.12. Heiligabend, 25.12. 1. Weihnachtstag, 26.12. 2. Weihnachtstag, 27.12. Weihnachtsferien, 28.12. Weihnachtsferien |
Mo, 30.12. | Di, 31.12. | Mi, 01.01. | Do, 02.01. | Fr, 03.01. | Sa, 04.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
30.12. Weihnachtsferien, 31.12. Silvester, 01.01. Neujahr, 02.01. Weihnachtsferien, 03.01. Weihnachtsferien, 04.01. Weihnachtsferien |
Mo, 06.01. | Di, 07.01. | Mi, 08.01. | Do, 09.01. | Fr, 10.01. | Sa, 11.01. | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht (IIM) Prof. Dr. Pioch Hörsaal 42-E06 3. Sem._IIM_Gr.1, 3. Sem_DIM | 8:00 - 9:30 Uhr V Immobilien Research (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.2 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 41-E06 3. Sem._IIM_Gr.2 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 16:00 Uhr S Workshop Development (Immobilienlebenszyklus) (IIM)_Gr. 1 Prof. Dr. Knippenberger Hörsaal 20-E10 3. Sem._IIM_Gr.1 [1] | 9:00 - 16:00 Uhr S Workshop Development (Immobilienlebenszyklus) (IIM)_Gr. 2 Prof. Dr. Bodenbach Hörsaal 20-116 3. Sem._IIM_Gr.2 [2] | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Country Risk Analysis (Internationale Immobilienmärkte) (IIM) Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-111 3. Sem._IIM_Gr.1, IO_WS | 9:45 - 11:15 Uhr V Markt- und Standortanalyse (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr. 2 Prof. Dr. Schöne Hörsaal 20-116 3. Sem._IIM_Gr.2 | 9:45 - 11:15 Uhr S FuP Current Trends in Real Estate (IIM)_Gr. 2 3. Sem._IIM_Gr.2, IO_WS [3] | 9:45 - 11:15 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 1 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 41-E06 3. Sem._IIM_Gr.1 [4] | 9:45 - 11:15 Uhr V Immobilien Research (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)Gr. 1 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 41-105 3. Sem._IIM_Gr.1 | 9:45 - 11:15 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 2 Friedel 02-Aula 3. Sem._IIM_Gr.2 [5] | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Markt- und Standortanalyse (Internationale Immobilienmärkte) (IIM) Gr. 1 Prof. Dr. Schöne Hörsaal 20-111 3. Sem._IIM_Gr.1 | 11:30 - 13:00 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 1 Friedel Hörsaal 41-E06 3. Sem._IIM_Gr.1 [4] | 11:30 - 13:00 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht (IIM) Prof. Dr. Pioch Hörsaal 42-E06 3. Sem._IIM_Gr.2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 2 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 41-105 3. Sem._IIM_Gr.2 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 17:15 Uhr V Wirtschaftsspanisch_IIM_3Sem Del Val Gonzalez Hörsaal 41-E06 3. Sem._IIM_Alle | 14:00 - 15:30 Uhr V Wirtschaftsfranzösich_IIM_3Sem Platon Hörsaal 01-E04 3. Sem._IIM_Alle | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr S FuP Current Trends in Real Estate (IIM)_Gr. 1 3. Sem._IIM_Gr.1, IO_WS [3] | 15:45 - 17:15 Uhr V Wirtschaftsfranzösich_IIM_3Sem Platon Hörsaal 01-E04 3. Sem._IIM_Alle | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
06.01. Heilige Drei Könige | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Präsentationen Gruppe 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Die Aufgaben für diese Woche finden Sie auf Moodle. | ||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Achtung! Einmalige Raumänderung! | ||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Achtung! Raumänderung! |
Mo, 13.01. | Di, 14.01. | Mi, 15.01. | Do, 16.01. | Fr, 17.01. | Sa, 18.01. | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht (IIM) Prof. Dr. Pioch Hörsaal 42-E06 3. Sem._IIM_Gr.1, 3. Sem_DIM | 8:00 - 9:30 Uhr V Immobilien Research (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.2 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 41-E06 3. Sem._IIM_Gr.2 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 16:00 Uhr S Workshop Development (Immobilienlebenszyklus) (IIM)_Gr. 2 Prof. Dr. Bodenbach Hörsaal 20-E14 3. Sem._IIM_Gr.2 [1] | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Country Risk Analysis (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.2 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E10 3. Sem._IIM_Gr.2, IO_WS | 9:45 - 11:15 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht (IIM) Dr. Legler Hörsaal 41-E06 3. Sem._IIM_Gr.1, 3. Sem_DIM | 9:45 - 11:15 Uhr V Country Risk Analysis (Internationale Immobilienmärkte) (IIM) Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-111 3. Sem._IIM_Gr.1, IO_WS | 9:45 - 11:15 Uhr V Markt- und Standortanalyse (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr. 2 Prof. Dr. Schöne Hörsaal 20-116 3. Sem._IIM_Gr.2 | 9:45 - 11:15 Uhr S FuP Current Trends in Real Estate (IIM)_Gr. 2 3. Sem._IIM_Gr.2, IO_WS [2] | 9:45 - 11:15 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 1 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 20-116 3. Sem._IIM_Gr.1 | 9:45 - 11:15 Uhr V Immobilien Research (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)Gr. 1 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 41-105 3. Sem._IIM_Gr.1 | 9:45 - 11:15 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 2 Friedel Hörsaal 42-E06 3. Sem._IIM_Gr.2 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht (IIM) Dr. Legler Hörsaal 41-E06 3. Sem._IIM_Gr.2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Markt- und Standortanalyse (Internationale Immobilienmärkte) (IIM) Gr. 1 Prof. Dr. Schöne Hörsaal 20-111 3. Sem._IIM_Gr.1 | 11:30 - 13:00 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 1 Friedel Hörsaal 20-116 3. Sem._IIM_Gr.1 | 11:30 - 13:00 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht (IIM) Prof. Dr. Pioch Hörsaal 42-E06 3. Sem._IIM_Gr.2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 2 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 41-105 3. Sem._IIM_Gr.2 | 11:30 - 17:30 Uhr S Workshop Development (Immobilienlebenszyklus) (IIM)_Gr. 1 Prof. Dr. Knippenberger Rechnerraum 20-213 3. Sem._IIM_Gr.1 [3] | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 17:15 Uhr V Wirtschaftsspanisch_IIM_3Sem Del Val Gonzalez Hörsaal 41-E06 3. Sem._IIM_Alle | 14:00 - 15:30 Uhr V Wirtschaftsfranzösich_IIM_3Sem Platon Hörsaal 01-E04 3. Sem._IIM_Alle | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr S FuP Current Trends in Real Estate (IIM)_Gr. 1 3. Sem._IIM_Gr.1, IO_WS [2] | 15:45 - 17:15 Uhr V Wirtschaftsfranzösich_IIM_3Sem Platon Hörsaal 01-E04 3. Sem._IIM_Alle | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Präsentationen Gruppe 2B | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Die Aufgaben für diese Woche finden Sie auf Moodle. | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Gruppe 1B |
Mo, 20.01. | Di, 21.01. | Mi, 22.01. | Do, 23.01. | Fr, 24.01. | Sa, 25.01. | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht (IIM) Prof. Dr. Pioch Hörsaal 42-E06 3. Sem._IIM_Gr.1, 3. Sem_DIM | 8:00 - 9:30 Uhr V Immobilien Research (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.2 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 41-E06 3. Sem._IIM_Gr.2 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Country Risk Analysis (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.2 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E10 3. Sem._IIM_Gr.2, IO_WS | 9:45 - 11:15 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht (IIM) Dr. Legler Hörsaal 41-E06 3. Sem._IIM_Gr.1, 3. Sem_DIM | 9:45 - 11:15 Uhr V Country Risk Analysis (Internationale Immobilienmärkte) (IIM) Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-111 3. Sem._IIM_Gr.1, IO_WS | 9:45 - 11:15 Uhr V Markt- und Standortanalyse (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr. 2 Prof. Dr. Schöne Hörsaal 20-116 3. Sem._IIM_Gr.2 | 9:45 - 11:15 Uhr S FuP Current Trends in Real Estate (IIM)_Gr. 2 3. Sem._IIM_Gr.2, IO_WS [1] | 9:45 - 11:15 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 1 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 20-116 3. Sem._IIM_Gr.1 | 9:45 - 11:15 Uhr V Immobilien Research (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)Gr. 1 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 41-105 3. Sem._IIM_Gr.1 | 9:45 - 11:15 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 2 Friedel Hörsaal 42-E06 3. Sem._IIM_Gr.2 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht (IIM) Dr. Legler Hörsaal 41-E06 3. Sem._IIM_Gr.2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Markt- und Standortanalyse (Internationale Immobilienmärkte) (IIM) Gr. 1 Prof. Dr. Schöne Hörsaal 20-111 3. Sem._IIM_Gr.1 | 11:30 - 13:00 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 1 Friedel Hörsaal 20-116 3. Sem._IIM_Gr.1 | 11:30 - 13:00 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht (IIM) Prof. Dr. Pioch Hörsaal 42-E06 3. Sem._IIM_Gr.2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 2 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 41-105 3. Sem._IIM_Gr.2 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 17:15 Uhr V Wirtschaftsspanisch_IIM_3Sem Del Val Gonzalez Hörsaal 41-E06 3. Sem._IIM_Alle | 14:00 - 15:30 Uhr V Wirtschaftsfranzösich_IIM_3Sem Platon Hörsaal 01-E04 3. Sem._IIM_Alle | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr S FuP Current Trends in Real Estate (IIM)_Gr. 1 3. Sem._IIM_Gr.1, IO_WS [1] | 15:45 - 17:15 Uhr V Wirtschaftsfranzösich_IIM_3Sem Platon Hörsaal 01-E04 3. Sem._IIM_Alle | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Die Aufgaben für diese Woche finden Sie auf Moodle. |