Mo, 16.12. | Di, 17.12. | Mi, 18.12. | Do, 19.12. | Fr, 20.12. | Sa, 21.12. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Elektrische Messtechnik EIT Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 02-213 aufsteigend EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Informatik III EIT Prof. Dr.-Ing Biedermann Rechnerraum 40-140 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 06-104 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Informatik III EIT Prof. Dr.-Ing Biedermann Rechnerraum 40-140 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Elektrische Messtechnik EIT Prof. Dr.-Ing Mewes Seminarraum 02-205 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Elektronische Bauelemente EIT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 26-216 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Rechnerraum 40-140, Seminarraum 02-205 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Seminarraum 02-205 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll Rechnerraum 26-413 (Doll) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Elektronische Bauelemente EIT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 40-230 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr PR Elektrische Messtechnik EIT Schlotterbeck-Macht Labor für elektrische Messtechnik 02-117 EIT 3 Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 1 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr PR Elektrische Messtechnik EIT Schlotterbeck-Macht Labor für elektrische Messtechnik 02-117 EIT 3 Gr. 2 | 15:45 - 17:15 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 1 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Di, 17.12. | 11:30 - 13:00 Uhr | V Signale und Systeme EIT | C\Rechnerraum 40-140 neu. |
Mo, 23.12. | Di, 24.12. | Mi, 25.12. | Do, 26.12. | Fr, 27.12. | Sa, 28.12. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
23.12. Weihnachtsferien, 24.12. Heiligabend, 25.12. 1. Weihnachtstag, 26.12. 2. Weihnachtstag, 27.12. Weihnachtsferien, 28.12. Weihnachtsferien |
Mo, 30.12. | Di, 31.12. | Mi, 01.01. | Do, 02.01. | Fr, 03.01. | Sa, 04.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
30.12. Weihnachtsferien, 31.12. Silvester, 01.01. Neujahr, 02.01. Weihnachtsferien, 03.01. Weihnachtsferien, 04.01. Weihnachtsferien |
Mo, 06.01. | Di, 07.01. | Mi, 08.01. | Do, 09.01. | Fr, 10.01. | Sa, 11.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Elektrische Messtechnik EIT Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 02-213 aufsteigend EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Informatik III EIT Prof. Dr.-Ing Biedermann Rechnerraum 40-140 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 06-104 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Informatik III EIT Prof. Dr.-Ing Biedermann Rechnerraum 40-140 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Elektrische Messtechnik EIT Prof. Dr.-Ing Mewes Seminarraum 02-205 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Elektronische Bauelemente EIT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 26-216 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Rechnerraum 40-140, Seminarraum 02-205 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Seminarraum 02-205 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll Rechnerraum 26-413 (Doll) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Elektronische Bauelemente EIT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 40-230 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr PR Elektrische Messtechnik EIT Schlotterbeck-Macht Labor für elektrische Messtechnik 02-117 EIT 3 Gr. 1 | 14:00 - 15:30 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr PR Elektrische Messtechnik EIT Schlotterbeck-Macht Labor für elektrische Messtechnik 02-117 EIT 3 Gr. 1 | 15:45 - 17:15 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
06.01. Heilige Drei Könige |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Di, 07.01. | 11:30 - 13:00 Uhr | V Signale und Systeme EIT | C\Rechnerraum 40-140 neu. |
Mo, 13.01. | Di, 14.01. | Mi, 15.01. | Do, 16.01. | Fr, 17.01. | Sa, 18.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Elektrische Messtechnik EIT Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 02-213 aufsteigend EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Informatik III EIT Prof. Dr.-Ing Biedermann Rechnerraum 40-140 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 06-104 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Informatik III EIT Prof. Dr.-Ing Biedermann Rechnerraum 40-140 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Elektrische Messtechnik EIT Prof. Dr.-Ing Mewes Seminarraum 02-205 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Elektronische Bauelemente EIT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 26-216 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Rechnerraum 40-140, Seminarraum 02-205 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Seminarraum 02-205 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll Rechnerraum 26-413 (Doll) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Elektronische Bauelemente EIT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 40-230 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr PR Elektrische Messtechnik EIT Schlotterbeck-Macht Labor für elektrische Messtechnik 02-117 EIT 3 Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 1 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr PR Elektrische Messtechnik EIT Schlotterbeck-Macht Labor für elektrische Messtechnik 02-117 EIT 3 Gr. 2 | 15:45 - 17:15 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 1 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Di, 14.01. | 11:30 - 13:00 Uhr | V Signale und Systeme EIT | C\Rechnerraum 40-140 neu. |
Mo, 20.01. | Di, 21.01. | Mi, 22.01. | Do, 23.01. | Fr, 24.01. | Sa, 25.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Elektrische Messtechnik EIT Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 02-213 aufsteigend EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Informatik III EIT Prof. Dr.-Ing Biedermann Rechnerraum 40-140 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 06-104 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Informatik III EIT Prof. Dr.-Ing Biedermann Rechnerraum 40-140 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Elektrische Messtechnik EIT Prof. Dr.-Ing Mewes Seminarraum 02-205 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Elektronische Bauelemente EIT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 26-216 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Rechnerraum 40-140, Seminarraum 02-205 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Seminarraum 02-205 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll Rechnerraum 26-413 (Doll) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Elektronische Bauelemente EIT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 40-230 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr PR Elektrische Messtechnik EIT Schlotterbeck-Macht Labor für elektrische Messtechnik 02-117 EIT 3 Gr. 1 | 14:00 - 15:30 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr PR Elektrische Messtechnik EIT Schlotterbeck-Macht Labor für elektrische Messtechnik 02-117 EIT 3 Gr. 1 | 15:45 - 17:15 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Di, 21.01. | 11:30 - 13:00 Uhr | V Signale und Systeme EIT | C\Rechnerraum 40-140 neu. |