Mo, 31.03. | Di, 01.04. | Mi, 02.04. | Do, 03.04. | Fr, 04.04. | Sa, 05.04. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Immoblien Asset- und Property Management Prof. Dr. Hofmann Ph. 4. Sem_DIM [1] | 9:45 - 11:15 Uhr V Immobilienportfoliomanagement_DIM 4. Sem_DIM [2] | 9:45 - 11:15 Uhr V Immobilienfinanzierung und -steuern Prof. Dr. Paschedag Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Gebäudeautomation und -betrieb Prof. Dr. Hofmann Ph. 4. Sem_DIM [1] | 11:30 - 13:00 Uhr V Immobilienfinanzierung und -steuern Prof. Dr. Prömpers Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | 11:30 - 13:00 Uhr V Immobilien und Kapitalmärkte_DIM Prof. Dr. Rock Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | 11:30 - 15:30 Uhr V Digitalstrategie und Ökosysteme Prof. Dr.-Ing Lange Hörsaal 20-116 4. Sem_DIM | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Immobilienfinanzierung und -steuern Prof. Dr. Prömpers 02-Aula 4. Sem_DIM [3] | 14:00 - 15:30 Uhr V Neue Technologien, Daten und Prozesse Prof. Dr. Morawski Rechnerraum C2-128 (WR) 4. Sem_DIM | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Exkursion Seligenstadt | ||||||||||||||||||||||||||
[2] Vorlesung findet nicht statt; Nachholtermin am 10.04.2025 um 8 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||
[3] NHT 26.03. |
Mo, 07.04. | Di, 08.04. | Mi, 09.04. | Do, 10.04. | Fr, 11.04. | Sa, 12.04. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Immobilienportfoliomanagement_DIM Prof. Dr. Rock Hörsaal 41-E06 4. Sem_DIM [1] | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Immoblien Asset- und Property Management Prof. Dr. Hofmann Ph. Hörsaal 01-E04 4. Sem_DIM | 9:45 - 11:15 Uhr V Immobilienportfoliomanagement_DIM Prof. Dr. Rock Hörsaal 41-E06 4. Sem_DIM | 9:45 - 11:15 Uhr V Immobilienfinanzierung und -steuern Mühlfried Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | 9:45 - 15:30 Uhr V Digitalstrategie und Ökosysteme Prof. Dr.-Ing Lange Hörsaal 20-E14 4. Sem_DIM | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Gebäudeautomation und -betrieb Prof. Dr. Hofmann Ph. Hörsaal 01-E04 4. Sem_DIM | 11:30 - 13:00 Uhr V Immobilienfinanzierung und -steuern 4. Sem_DIM [2] | 11:30 - 13:00 Uhr V Immobilien und Kapitalmärkte_DIM Prof. Dr. Rock Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Neue Technologien, Daten und Prozesse Prof. Dr. Morawski Rechnerraum C2-128 (WR) 4. Sem_DIM | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] NHT für 01.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
[2] Vorlesung findet nicht statt. NHT am 16.09.25 |
Mo, 14.04. | Di, 15.04. | Mi, 16.04. | Do, 17.04. | Fr, 18.04. | Sa, 19.04. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Immoblien Asset- und Property Management 4. Sem_DIM [1] | 9:45 - 11:15 Uhr V Immobilienportfoliomanagement_DIM 4. Sem_DIM [2] | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Gebäudeautomation und -betrieb 4. Sem_DIM [1] | 11:30 - 13:00 Uhr V Immobilienfinanzierung und -steuern Prof. Dr. Prömpers Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Immobilienfinanzierung und -steuern Prof. Dr. Prömpers Hörsaal 20-E11 4. Sem_DIM [3] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
17.04. Osterferien, 18.04. Karfreitag, 19.04. Osterferien | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Vorlesung findet nicht statt; NHT wird mit den Studierenden abgesprochen | ||||||||||||||||||||||||||
[2] Vorlesung findet nicht statt. NHT in Absprache. | ||||||||||||||||||||||||||
[3] NHT für 09.04.24 |
Mo, 21.04. | Di, 22.04. | Mi, 23.04. | Do, 24.04. | Fr, 25.04. | Sa, 26.04. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Immobilienfinanzierung und -steuern Mühlfried Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Immobilienfinanzierung und -steuern Prof. Dr. Prömpers Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | 11:30 - 13:00 Uhr V Immobilien und Kapitalmärkte_DIM Prof. Dr. Rock Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | 11:30 - 15:30 Uhr V Digitalstrategie und Ökosysteme Prof. Dr.-Ing Lange Hörsaal 20-E10 4. Sem_DIM | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Neue Technologien, Daten und Prozesse Prof. Dr. Morawski Rechnerraum C2-128 (WR) 4. Sem_DIM | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
21.04. Ostermontag, 22.04. Osterferien |
Mo, 28.04. | Di, 29.04. | Mi, 30.04. | Do, 01.05. | Fr, 02.05. | Sa, 03.05. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Immoblien Asset- und Property Management Prof. Dr. Hofmann Ph. Hörsaal 01-E04 4. Sem_DIM | 9:45 - 11:15 Uhr V Immobilienportfoliomanagement_DIM Prof. Dr. Rock Hörsaal 41-E06 4. Sem_DIM | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Gebäudeautomation und -betrieb Prof. Dr. Hofmann Ph. Hörsaal 01-E04 4. Sem_DIM | 11:30 - 13:00 Uhr V Immobilienfinanzierung und -steuern Prof. Dr. Prömpers Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | 11:30 - 15:30 Uhr V Digitalstrategie und Ökosysteme 4. Sem_DIM [1] | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
01.05. Tag der Arbeit | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Veranstaltung findet nicht statt. |
Mo, 05.05. | Di, 06.05. | Mi, 07.05. | Do, 08.05. | Fr, 09.05. | Sa, 10.05. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Immoblien Asset- und Property Management 4. Sem_DIM [1] | 9:45 - 11:15 Uhr V Immobilienportfoliomanagement_DIM Prof. Dr. Rock Hörsaal 41-E06 4. Sem_DIM | 9:45 - 11:15 Uhr V Immobilienfinanzierung und -steuern Prof. Dr. Paschedag Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | 9:45 - 11:15 Uhr V Digitalstrategie und Ökosysteme 4. Sem_DIM [2] | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Gebäudeautomation und -betrieb 4. Sem_DIM [1] | 11:30 - 13:00 Uhr V Immobilienfinanzierung und -steuern Prof. Dr. Prömpers Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | 11:30 - 13:00 Uhr V Immobilien und Kapitalmärkte_DIM Prof. Dr. Rock Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Neue Technologien, Daten und Prozesse Prof. Dr. Morawski Rechnerraum C2-128 (WR) 4. Sem_DIM | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Die Vorlesung findet nicht statt. | ||||||||||||||||||||||||||
[2] Veranstaltung findet nicht statt. |
Mo, 12.05. | Di, 13.05. | Mi, 14.05. | Do, 15.05. | Fr, 16.05. | Sa, 17.05. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Immoblien Asset- und Property Management Prof. Dr. Hofmann Ph. Hörsaal 20-116 4. Sem_DIM [1] | 9:45 - 11:15 Uhr V Immobilienportfoliomanagement_DIM Prof. Dr. Rock Hörsaal 41-E06 4. Sem_DIM | 9:45 - 11:15 Uhr V Immobilienfinanzierung und -steuern Mühlfried Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | 9:45 - 15:30 Uhr V Digitalstrategie und Ökosysteme Prof. Dr.-Ing Lange Hörsaal 01-E04 4. Sem_DIM | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Gebäudeautomation und -betrieb Prof. Dr. Hofmann Ph. Hörsaal 20-116 4. Sem_DIM | 11:30 - 13:00 Uhr V Immobilienfinanzierung und -steuern Prof. Dr. Prömpers Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | 11:30 - 13:00 Uhr V Immobilien und Kapitalmärkte_DIM Prof. Dr. Rock Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Neue Technologien, Daten und Prozesse Prof. Dr. Morawski Rechnerraum C2-128 (WR) 4. Sem_DIM | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Raumänderung! |
Mo, 19.05. | Di, 20.05. | Mi, 21.05. | Do, 22.05. | Fr, 23.05. | Sa, 24.05. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Immobilienportfoliomanagement_DIM Prof. Dr. Rock Hörsaal 41-E06 4. Sem_DIM | 9:45 - 11:15 Uhr V Immobilienfinanzierung und -steuern Prof. Dr. Paschedag Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 16:00 Uhr * Exkursion Prof. Dr. Hofmann Ph. 4. Sem_DIM [1] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Immobilienfinanzierung und -steuern Prof. Dr. Prömpers Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | 11:30 - 13:00 Uhr V Immobilien und Kapitalmärkte_DIM Prof. Dr. Rock Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | 11:30 - 15:30 Uhr V Digitalstrategie und Ökosysteme Prof. Dr.-Ing Lange Hörsaal 20-E10 4. Sem_DIM | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Neue Technologien, Daten und Prozesse Prof. Dr. Morawski Rechnerraum C2-128 (WR) 4. Sem_DIM | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Paultech AG, Mannheim |
Mo, 26.05. | Di, 27.05. | Mi, 28.05. | Do, 29.05. | Fr, 30.05. | Sa, 31.05. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Immoblien Asset- und Property Management Prof. Dr. Hofmann Ph. Hörsaal 01-E04 4. Sem_DIM | 9:45 - 11:15 Uhr V Immobilienportfoliomanagement_DIM Prof. Dr. Rock Hörsaal 41-E06 4. Sem_DIM | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Gebäudeautomation und -betrieb Prof. Dr. Hofmann Ph. Hörsaal 01-E04 4. Sem_DIM | 11:30 - 13:00 Uhr V Immobilienfinanzierung und -steuern Prof. Dr. Prömpers Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | 11:30 - 15:30 Uhr V Digitalstrategie und Ökosysteme 4. Sem_DIM [1] | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
29.05. Christi Himmelfahrt | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Veranstaltung findet nicht statt. |
Mo, 02.06. | Di, 03.06. | Mi, 04.06. | Do, 05.06. | Fr, 06.06. | Sa, 07.06. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Immobilienportfoliomanagement_DIM Prof. Dr. Rock Hörsaal 41-E06 4. Sem_DIM | 9:45 - 11:15 Uhr V Immobilienfinanzierung und -steuern Mühlfried Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 16:00 Uhr * Exkursion Prof. Dr. Hofmann Ph. 4. Sem_DIM [1] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Immobilienfinanzierung und -steuern Prof. Dr. Prömpers Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | 11:30 - 13:00 Uhr V Immobilien und Kapitalmärkte_DIM Prof. Dr. Rock Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Neue Technologien, Daten und Prozesse Prof. Dr. Morawski Rechnerraum C2-128 (WR) 4. Sem_DIM | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
06.06. Pfingstferien, 07.06. Pfingstferien | ||||||||||||||||||||||||||
[1] hillsite Schwalbach am Taunus |
Mo, 09.06. | Di, 10.06. | Mi, 11.06. | Do, 12.06. | Fr, 13.06. | Sa, 14.06. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Immobilienfinanzierung und -steuern Prof. Dr. Paschedag Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Immobilienfinanzierung und -steuern Prof. Dr. Prömpers Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | 11:30 - 13:00 Uhr V Immobilien und Kapitalmärkte_DIM Prof. Dr. Rock Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | 11:30 - 15:30 Uhr V Digitalstrategie und Ökosysteme Prof. Dr.-Ing Lange Hörsaal 20-E14 4. Sem_DIM [1] | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Neue Technologien, Daten und Prozesse Prof. Dr. Morawski Rechnerraum C2-128 (WR) 4. Sem_DIM | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
09.06. Pfingstmontag, 10.06. Pfingstferien | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Veranstaltung findet nicht statt. |
Mo, 16.06. | Di, 17.06. | Mi, 18.06. | Do, 19.06. | Fr, 20.06. | Sa, 21.06. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Immoblien Asset- und Property Management Prof. Dr. Hofmann Ph. Hörsaal 01-E04 4. Sem_DIM | 9:45 - 11:15 Uhr V Immobilienportfoliomanagement_DIM Prof. Dr. Rock Hörsaal 41-E06 4. Sem_DIM | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Gebäudeautomation und -betrieb Prof. Dr. Hofmann Ph. Hörsaal 01-E04 4. Sem_DIM | 11:30 - 13:00 Uhr V Immobilienfinanzierung und -steuern Prof. Dr. Prömpers Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
19.06. Fronleichnam, 20.06. Vorlesungsfrei |
Mo, 23.06. | Di, 24.06. | Mi, 25.06. | Do, 26.06. | Fr, 27.06. | Sa, 28.06. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Immoblien Asset- und Property Management Prof. Dr. Hofmann Ph. Hörsaal 01-E04 4. Sem_DIM | 9:45 - 11:15 Uhr V Immobilienportfoliomanagement_DIM Prof. Dr. Rock Hörsaal 41-E06 4. Sem_DIM | 9:45 - 11:15 Uhr V Immobilienfinanzierung und -steuern Mühlfried Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Gebäudeautomation und -betrieb Prof. Dr. Hofmann Ph. Hörsaal 01-E04 4. Sem_DIM | 11:30 - 13:00 Uhr V Immobilienfinanzierung und -steuern Prof. Dr. Prömpers Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | 11:30 - 13:00 Uhr V Immobilien und Kapitalmärkte_DIM Prof. Dr. Rock Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | 11:30 - 15:30 Uhr V Digitalstrategie und Ökosysteme Prof. Dr.-Ing Lange Hörsaal 20-E14 4. Sem_DIM | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Neue Technologien, Daten und Prozesse Prof. Dr. Morawski Rechnerraum C2-128 (WR) 4. Sem_DIM | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 30.06. | Di, 01.07. | Mi, 02.07. | Do, 03.07. | Fr, 04.07. | Sa, 05.07. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Immoblien Asset- und Property Management Prof. Dr. Hofmann Ph. Hörsaal 01-E04 4. Sem_DIM | 9:45 - 11:15 Uhr V Immobilienportfoliomanagement_DIM Prof. Dr. Rock Hörsaal 41-E06 4. Sem_DIM | 9:45 - 11:15 Uhr V Immobilienfinanzierung und -steuern Prof. Dr. Paschedag Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Gebäudeautomation und -betrieb Prof. Dr. Hofmann Ph. Hörsaal 01-E04 4. Sem_DIM | 11:30 - 13:00 Uhr V Immobilienfinanzierung und -steuern Prof. Dr. Prömpers Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | 11:30 - 13:00 Uhr V Immobilien und Kapitalmärkte_DIM Prof. Dr. Rock Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | 11:30 - 15:30 Uhr V Digitalstrategie und Ökosysteme 4. Sem_DIM [1] | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Neue Technologien, Daten und Prozesse Prof. Dr. Morawski Rechnerraum C2-128 (WR) 4. Sem_DIM | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Veranstaltung findet nicht statt. |
Mo, 07.07. | Di, 08.07. | Mi, 09.07. | Do, 10.07. | Fr, 11.07. | Sa, 12.07. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Immoblien Asset- und Property Management Prof. Dr. Hofmann Ph. Hörsaal 01-E04 4. Sem_DIM | 9:45 - 11:15 Uhr V Immobilienportfoliomanagement_DIM Prof. Dr. Rock Hörsaal 41-E06 4. Sem_DIM | 9:45 - 11:15 Uhr V Immobilienfinanzierung und -steuern Prof. Dr. Paschedag Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Gebäudeautomation und -betrieb Prof. Dr. Hofmann Ph. Hörsaal 01-E04 4. Sem_DIM | 11:30 - 13:00 Uhr V Immobilienfinanzierung und -steuern Prof. Dr. Prömpers Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | 11:30 - 13:00 Uhr V Immobilien und Kapitalmärkte_DIM Prof. Dr. Rock Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Neue Technologien, Daten und Prozesse Prof. Dr. Morawski Rechnerraum C2-128 (WR) 4. Sem_DIM | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||