Mo, 11.12. | Di, 12.12. | Mi, 13.12. | Do, 14.12. | Fr, 15.12. | Sa, 16.12. | ||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium BGB - IIM Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [1] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium BGB I WIPSY Rother Hörsaal 20-E10 Tutorien FWR_WS | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [2] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Finanzmathematik_IIM Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [3] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Rother Hörsaal 06-103 Tutorien FWR_WS | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Buchführung MIMA Online 3. Sem., Tutorien FWR_WS [4] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium_Statistik_BWR Hörsaal 43-106 Tutorien FWR_WS [5] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch_BWR/BW Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [6] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Externes Rechnungswesen, IIM Hörsaal 41-105 Tutorien FWR_WS [7] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsspanisch_Gr. A+B Hörsaal 43-106 Tutorien FWR_WS [8] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Externes Rechnungswesen, IIM Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [9] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Rechnungswesen Wipsy Sprachlabor 20-215 Tutorien FWR_WS [10] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch_BWR/BW Hörsaal 20-E12 aufsteigend Tutorien FWR_WS [11] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium BGB III Rother Hörsaal 06-104 Tutorien FWR_WS | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Analysis BW Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [12] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Externes Rechnungswesen, IIM Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [13] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsprivatrecht I BW Hörsaal 42-E06 Tutorien FWR_WS [1] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Finanzmathematik_IIM Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [14] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Externes Rechnungswesen, IIM Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [15] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Sprachlabor 20-215 Tutorien FWR_WS [16] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Externes Rechnungswesen, IIM Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [13] | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [17] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden (Wirtschaftsmathe)_BWR_ Hörsaal 40-230 Tutorien FWR_WS [18] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Analysis BW Hörsaal 42-E06 Tutorien FWR_WS [12] | 14:00 - 17:00 Uhr T Tutorium BGB - IIM Eckert-Rinallo Hörsaal 42-106 Tutorien FWR_WS [19] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Hörsaal 20-E10 Tutorien FWR_WS [20] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsprivatrecht I BW Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [20] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Bilanzierung BWR Hörsaal 20-116 Tutorien FWR_WS [21] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [22] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden (Wirtschaftsmathe)_BWR_ Hörsaal 40-230 Tutorien FWR_WS [18] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [23] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium_Statistik_BWR Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [5] | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium Rechnungswesen Wipsy Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [24] | 17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium Analysis Wipsy Hörsaal 20-114 Tutorien FWR_WS [25] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Tutorin: Frau Elif Kirdadurmaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Tutorium Frau Nöth | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Gruppe 1 / Tutorin Fr. Semizoglu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Tutorium für Nachschreibende und Wiederholende, Tutorin: Fr. Schuh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Tutor Hr. Bohn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Tutorium Frau Hohmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[7] Tutorin Fr. Semizoglu / Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[8] Tutorium Hr. Castanera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[9] Tutorin Fr. Semizoglu / Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[10] Tutor Enrico Fundis / Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[11] Tutorin Fr. Hohmann / Achtung! Wechselnde Räume! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[12] Tutorin: Frau Ayleen Kiehl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[13] Tutorium Nils Ahlers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[14] Gruppe 2 / Tutorin Fr. Semizoglu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[15] Tutorin Fr. Semizoglu / Gruppe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[16] Tutorin Fr. Völker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[17] Tutorium für Gruppe 1, Tutor David Tabas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[18] Tutor Hr. Reuter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[19] Tutorium findet in Präsenz statt!! Zoom-Link: https://th-ab-de.zoom-x.de/j/64744945606?pwd=cFdWZFNkR0pQbDhLakZVQW44YzZKQT09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[20] Tutor Hr. Maier | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[21] Tutorin Fr. Wirth | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[22] Tutorin Frau Nöth | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[23] Tutorium für Gruppe 2, Tutor Elias Ulshöfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[24] Tutor Enrico Fundis / Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[25] Tutorin: Patricia Jung |
Mo, 18.12. | Di, 19.12. | Mi, 20.12. | Do, 21.12. | Fr, 22.12. | Sa, 23.12. | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium BGB I WIPSY Rother Hörsaal 20-E10 Tutorien FWR_WS | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [1] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Finanzmathematik_IIM Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [2] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Rother Hörsaal 06-103 Tutorien FWR_WS | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium_Statistik_BWR Hörsaal 43-106 Tutorien FWR_WS [3] | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Externes Rechnungswesen, IIM Hörsaal 41-105 Tutorien FWR_WS [4] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsspanisch_Gr. A+B Hörsaal 20-116 Tutorien FWR_WS [5] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Externes Rechnungswesen, IIM Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [6] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Rechnungswesen Wipsy Sprachlabor 20-215 Tutorien FWR_WS [7] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch_BWR/BW Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [8] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium BGB III Rother Hörsaal 06-104 Tutorien FWR_WS | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Analysis BW Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [9] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Externes Rechnungswesen, IIM Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [10] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Finanzmathematik_IIM Hörsaal 20-116 Tutorien FWR_WS [11] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Externes Rechnungswesen, IIM Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [12] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Sprachlabor 20-215 Tutorien FWR_WS [13] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Externes Rechnungswesen, IIM Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [10] | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [14] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium BGB III Rother Hörsaal 06-103 Tutorien FWR_WS | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden (Wirtschaftsmathe)_BWR_ Hörsaal 40-230 Tutorien FWR_WS [15] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Analysis BW Hörsaal 42-E06 Tutorien FWR_WS [9] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Hörsaal 20-E10 Tutorien FWR_WS [16] | 14:00 - 17:00 Uhr T Tutorium BGB I WIPSY Eckert-Rinallo Online Tutorien FWR_WS [17] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsprivatrecht I BW Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [16] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Bilanzierung BWR Hörsaal 41-E06 Tutorien FWR_WS [18] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [19] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden (Wirtschaftsmathe)_BWR_ Hörsaal 40-230 Tutorien FWR_WS [15] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [20] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium_Statistik_BWR Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [3] | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium Rechnungswesen Wipsy Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [21] | 17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium Analysis Wipsy Hörsaal 20-114 Tutorien FWR_WS [22] | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23.12. Weihnachtsferien | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Tutorium Frau Nöth | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Gruppe 1 / Tutorin Fr. Semizoglu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Tutor Hr. Bohn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Tutorin Fr. Semizoglu / Gruppe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Tutorium Hr. Castanera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Tutorin Fr. Semizoglu / Gruppe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[7] Tutor Enrico Fundis / Gruppe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[8] Tutorin Fr. Hohmann / Achtung! Wechselnde Räume! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[9] Tutorin: Frau Ayleen Kiehl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[10] Tutorium Nils Ahlers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[11] Gruppe 2 / Tutorin Fr. Semizoglu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[12] Tutorin Fr. Semizoglu / Gruppe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[13] Tutorin Fr. Völker | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[14] Tutorium für Gruppe 1, Tutor David Tabas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[15] Tutor Hr. Reuter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[16] Tutor Hr. Maier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[17] Zoom-Link: https://th-ab-de.zoom-x.de/j/64744945606?pwd=cFdWZFNkR0pQbDhLakZVQW44YzZKQT09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[18] Tutorin Fr. Wirth | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[19] Tutorin Frau Nöth | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[20] Tutorium für Gruppe 2, Tutor Elias Ulshöfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[21] Tutor Enrico Fundis / Gruppe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[22] Tutorin: Patricia Jung |
Mo, 25.12. | Di, 26.12. | Mi, 27.12. | Do, 28.12. | Fr, 29.12. | Sa, 30.12. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
25.12. 1. Weihnachtstag, 26.12. 2. Weihnachtstag, 27.12. Weihnachtsferien, 28.12. Weihnachtsferien, 29.12. Weihnachtsferien, 30.12. Weihnachtsferien |
Mo, 01.01. | Di, 02.01. | Mi, 03.01. | Do, 04.01. | Fr, 05.01. | Sa, 06.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
01.01. Neujahr, 02.01. Weihnachtsferien, 03.01. Weihnachtsferien, 04.01. Weihnachtsferien, 05.01. Weihnachtsferien, 06.01. Heilige Drei Könige |
Mo, 08.01. | Di, 09.01. | Mi, 10.01. | Do, 11.01. | Fr, 12.01. | Sa, 13.01. | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium BGB I WIPSY Rother Hörsaal 20-E10 Tutorien FWR_WS | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [1] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Finanzmathematik_IIM Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [2] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Rother Hörsaal 06-103 Tutorien FWR_WS | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Buchführung MIMA 3. Sem., Tutorien FWR_WS [3] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium_Statistik_BWR Hörsaal 43-106 Tutorien FWR_WS [4] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Externes Rechnungswesen, IIM Hörsaal 41-105 Tutorien FWR_WS [5] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsspanisch_Gr. A+B Rechnerraum 20-211 Tutorien FWR_WS [6] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Externes Rechnungswesen, IIM Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [7] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Rechnungswesen Wipsy Sprachlabor 20-215 Tutorien FWR_WS [8] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch_BWR/BW Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [9] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium BGB III Rother Hörsaal 06-104 Tutorien FWR_WS | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Analysis BW Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [10] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Externes Rechnungswesen, IIM Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [11] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Finanzmathematik_IIM Hörsaal 40-E50 (WR) aufsteigend Tutorien FWR_WS [12] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Externes Rechnungswesen, IIM Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [13] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Sprachlabor 20-215 Tutorien FWR_WS [14] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Externes Rechnungswesen, IIM Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [11] | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden (Wirtschaftsmathe)_BWR_ Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [15] | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [16] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium BGB III Rother Hörsaal 06-103 Tutorien FWR_WS | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Analysis BW Hörsaal 42-E06 Tutorien FWR_WS [10] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Hörsaal 20-E10 Tutorien FWR_WS [17] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden (Wirtschaftsmathe)_BWR_ Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsprivatrecht I BW Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [18] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Bilanzierung BWR Hörsaal 20-116 Tutorien FWR_WS [19] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [20] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [21] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium_Statistik_BWR Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [4] | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium Rechnungswesen Wipsy Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Tutorium Frau Nöth | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Gruppe 1 / Tutorin Fr. Semizoglu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Für Nachschreibende und Wiederholende, Tuorin: Fr. Schuh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Tutor Hr. Bohn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Tutorin Fr. Semizoglu / Gruppe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Tutorium Hr. Castanera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[7] Tutorin Fr. Semizoglu / Gruppe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[8] Tutor Enrico Fundis / Gruppe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[9] Tutorin Fr. Hohmann / Achtung! Wechselnde Räume! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[10] Tutorin: Frau Ayleen Kiehl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[11] Tutorium Nils Ahlers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[12] Gruppe 2 / Tutorin Fr. Semizoglu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[13] Tutorin Fr. Semizoglu / Gruppe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[14] Tutorin Fr. Völker | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[15] Tutor Hr. Reuter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[16] Tutorium für Gruppe 1, Tutor David Tabas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[17] Tutor Hr. Maier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[18] Tutor: Herr Maier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[19] Tutorin Fr. Wirth | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[20] Tutorin Frau Nöth | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[21] Tutorium für Gruppe 2, Tutor Elias Ulshöfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[22] Tutor Enrico Fundis / Gruppe 2 |
Mo, 15.01. | Di, 16.01. | Mi, 17.01. | Do, 18.01. | Fr, 19.01. | Sa, 20.01. | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium BGB I WIPSY Rother Hörsaal 20-E10 Tutorien FWR_WS | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [1] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Rother Hörsaal 06-103 Tutorien FWR_WS | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium_Statistik_BWR Hörsaal 43-106 Tutorien FWR_WS [2] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsspanisch_Gr. A+B Hörsaal 41-105 Tutorien FWR_WS [3] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Rechnungswesen Wipsy Sprachlabor 20-215 Tutorien FWR_WS [4] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch_BWR/BW Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [5] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium BGB III Rother Hörsaal 06-104 Tutorien FWR_WS | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Analysis BW Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [6] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Externes Rechnungswesen, IIM Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [7] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Sprachlabor 20-215 Tutorien FWR_WS [8] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Externes Rechnungswesen, IIM Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [7] | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [9] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium BGB III Rother Hörsaal 06-103 Tutorien FWR_WS | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden (Wirtschaftsmathe)_BWR_ Hörsaal 40-230 Tutorien FWR_WS [10] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Hörsaal 20-E10 Tutorien FWR_WS [11] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsprivatrecht I BW Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [12] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Bilanzierung BWR Hörsaal 20-116 Tutorien FWR_WS [13] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [14] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden (Wirtschaftsmathe)_BWR_ Hörsaal 40-230 Tutorien FWR_WS [10] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [15] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium_Statistik_BWR Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [2] | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium Rechnungswesen Wipsy Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [16] | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Tutorium Frau Nöth | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Tutor Hr. Bohn | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Tutorium Hr. Castanera | ||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Tutor Enrico Fundis / Gruppe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Tutorin Fr. Hohmann / Achtung! Wechselnde Räume! | ||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Tutorin: Frau Ayleen Kiehl | ||||||||||||||||||||||||||||||
[7] Tutorium Nils Ahlers | ||||||||||||||||||||||||||||||
[8] Tutorin Fr. Völker | ||||||||||||||||||||||||||||||
[9] Tutorium für Gruppe 1, Tutor David Tabas | ||||||||||||||||||||||||||||||
[10] Tutor Hr. Reuter | ||||||||||||||||||||||||||||||
[11] Tutor Hr. Maier | ||||||||||||||||||||||||||||||
[12] Tutor: Herr Maier | ||||||||||||||||||||||||||||||
[13] Tutorin Fr. Wirth | ||||||||||||||||||||||||||||||
[14] Tutorin Frau Nöth | ||||||||||||||||||||||||||||||
[15] Tutorium für Gruppe 2, Tutor Elias Ulshöfer / Achtung! Raumänderung! | ||||||||||||||||||||||||||||||
[16] Tutor Enrico Fundis / Gruppe 2 |
Mo, 22.01. | Di, 23.01. | Mi, 24.01. | Do, 25.01. | Fr, 26.01. | Sa, 27.01. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium BGB I WIPSY Rother Hörsaal 20-E10 Tutorien FWR_WS | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [1] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsspanisch_Gr. A+B Hörsaal 41-105 Tutorien FWR_WS [2] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Rechnungswesen Wipsy Sprachlabor 20-215 Tutorien FWR_WS [3] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch_BWR/BW Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [4] | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Externes Rechnungswesen, IIM Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [5] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Sprachlabor 20-215 Tutorien FWR_WS [6] | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
